dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2012 | 06. III.TŔÍDA sk.BA

Univerzita obrany

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TJ Brno-Komín 7 0 54:9 113:21 752:321 14
2. SKP Kometa Brno A 6 1 37:26 79:57 626:528 13
3. SK Jundrov Brno 5 2 33:30 71:66 611:574 12
4. Tatran Brno Kohoutovice 3 4 34:29 71:66 620:580 10
5. Univerzita obrany 3 4 28:35 62:78 552:622 10
6. Sokol Brno Žabovřesky B 2 5 30:33 70:71 619:639 9
7. BTK Ingstav Brno 2 5 27:36 57:79 526:621 9
8. TK Tuřany B 0 7 9:54 23:108 309:730 7

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 5.5.2012 1 Univerzita obrany BTK Ingstav Brno 6:3 13:8 107:73
2. 8.5.2012 8 Tatran Brno Kohoutovice Univerzita obrany 8:1 16:3 107:55
3. 12.5.2012 10 Univerzita obrany SK Jundrov Brno 3:6 8:14 78:112
4. 26.5.2012 15 TK Tuřany B Univerzita obrany 0:9 0:18 25:108
5. 2.6.2012 19 Univerzita obrany Sokol Brno Žabovřesky B 5:4 10:10 84:92
6. 16.6.2012 22 SKP Kometa Brno A Univerzita obrany 7:2 15:6 108:61
7. 23.6.2012 28 Univerzita obrany TJ Brno-Komín 2:7 4:15 59:105

Soupiska Univerzita obrany

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Lacombe Pierre-Jerome (EU) 1973 703 9
2 Heicker Tomáš (H) 1978 1681 4
3 Vařeka Michal 1974 2482 3
4 Hodický Jan 1977 2588 1
5 Vrchlabský Jaroslav 1964 2588 1
6 Grabowski Cezary (EU) 1976 2588 1
21 Vránová Anna 1991 984 3
22 Novotná Lenka 1982 1042 1
23 Adámková Adéla 1990 1042 1
24 Figurová Renata 1973 1042 1
25 Ferencová Lucie 1980 1042 1
26 Zavadilová Kamila 1986 1042 1

Kapitán družstva Univerzita obrany

hodicky jan
737875288
jan.hodicky@unob.cz

Zástupce kapitána Univerzita obrany

lacombe pierre-jerome
776278612
orchideux@yahoo.fr