mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2012 | DM2 A

TK Louny vs. TK Dubí

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Evženie Klášterec n/O 4 0 32:4 64:9 411:139 8
2. TJ Šroubárna Žatec 2 2 18:18 37:38 296:331 6
3. TK Louny 2 1 16:11 34:22 266:196 5
4. TK Dubí 1 2 10:17 21:34 176:260 4
5. TK Jirkov 0 4 5:31 10:63 195:418 4
6. volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 3.6.2012 15 TK Louny TK Dubí

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Nový Dominik 12 Šír Ondřej 3 6:1 6:0 12 1 2 0 1 0
2. Stolín Jan 6 Brown Tomáš František 3 6:1 6:0 12 1 2 0 1 0
3. Havlíčková Beáta 1 Fraňková Petra 3 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
4. Slezáková Markéta 1 Rudlová Kamila (H) 1 1:6 2:6 3 12 0 2 0 1
5. Dvořák Lukáš 4 Veselý Ondřej 1 6:2 6:1 12 3 2 0 1 0
6. Kolovratník Martin 3 Šupol Michal 1 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
7. Havlíčková Beáta
Slezáková Markéta
1
1
Rudlová Kamila (H)
Brownová Justýna Anna
1
1
6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
8. Stolín Jan
Nový Dominik
6
12
Šír Ondřej
Brown Tomáš František
3
3
6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
9. Dvořák Lukáš
Kolovratník Martin
4
3
Veselý Ondřej
Šupol Michal
1
1
2:6 3:6 5 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TK Louny 80 43 12 6 6 3

Soupiska TK Louny

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Nový Dominik 2000 250 12
2 Stolín Jan 2001 675 6
3 Dvořák Lukáš 2001 968 4
4 Kolovratník Martin 2000 1511 3
5 Kolovratník Petr 2002 1784 1
6 Budiač Radek 2001 1784 1
7 Jirman Marek 2002 1784 1
21 Havlíčková Beáta 2002 1013 1
22 Slezáková Markéta 2000 1013 1
23 Faltisová Valerie 2001 1013 1
24 Vlčková Lucie 2000 1013 1
25 Planičková Anna 2002 1013 1

Kapitán družstva TK Louny

Dvořák Petr
+420 602 165 491
petr.dvorak@p-z.cz

Zástupce kapitána TK Louny

Stolín Jiří
+420 737 945 384
petr.dvorak@p-z.cz

Soupiska TK Dubí

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Vít Jakub (H) 2001 893 4
2 Šír Ondřej 2000 1511 3
3 Šimek Patrik 2001 1678 3
4 Brown Tomáš František 2000 1603 3
5 Marušák Martin 2000 1603 3
6 Veselý Ondřej 2000 1784 1
7 Šístek Martin 2001 1784 1
8 Šupol Michal 2000 1784 1
9 Ráža Filip 2002 1784 1
10 Ryšavý Daniel 2000 1784 1
21 Fraňková Petra 2001 916 3
22 Brownová Justýna Anna 2002 1013 1
23 Rudlová Kamila (H) 2000 1013 1
24 Seďová Barbora (H) 2002 1013 1
25 Malinová Kateřina 2000 1013 1

Kapitán družstva TK Dubí

Rubeš Vladimír
736663158
tenisklub.dubi@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Dubí

Veselý Zdeněk
602263773
z_vesely@volny.cz