dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2004 | ODO II. A.

Slavoj Stod vs. 1.ČLTK Plzeň

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Slavoj Stod 6 1 43:20 91:42 661:451 13
2. TJ Klatovy A 6 1 42:21 89:50 711:552 13
3. Slavoj Plzeň A 4 3 32:31 73:76 683:692 11
4. TK Dýšina 3 4 33:30 73:67 658:651 10
5. TK Nýrsko 3 4 32:31 71:72 631:651 10
6. TK Horažďovice A 3 4 31:32 68:68 588:628 10
7. Sokol Rokycany 3 4 30:33 67:72 607:579 10
8. 1.ČLTK Plzeň 0 7 9:54 25:110 436:771 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 15.5.2004 9 Slavoj Stod 1.ČLTK Plzeň 8:1 16:2 108:44

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Štengl Miroslav (H) 6 Polanka Zdeněk 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
2. Schmid Michal (H) 4 Vimmer Milan 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
3. Zezulák Pavel 1 Frank Radim 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
4. Čulík Jan 1 Šabata Jan 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
5. Štenglová Monika 12 Vakulová Lucie 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
6. Vrbíková Alena 4 Petrášová Tereza 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
7. Schmid Michal (H)
Zezulák Pavel
4
1
Polanka Zdeněk
Vimmer Milan
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
8. Štengl Miroslav (H)
Čulík Jan
6
1
Frank Radim
Šabata Jan
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
9. Štenglová Monika
Vrbíková Alena
12
4
Vakulová Lucie
Petrášová Tereza
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
Vítěz utkání: Slavoj Stod 0 0 0 0 8 1

Soupiska Slavoj Stod

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Štengl Miroslav (H) 1988 321 6
2 Schmid Michal (H) 1988 460 4
3 Hodan Petr 1980 0 1
4 Zezulák Pavel 1972 0 1
5 Čulík Jan 1987 0 1
6 Bezděk Martin 1988 0 1
7 Salem Tárik 1987 0 1
21 Štenglová Monika 1986 162 12
22 Vrbíková Alena 1986 544 4

Kapitán družstva Slavoj Stod



Zástupce kapitána Slavoj Stod



Soupiska 1.ČLTK Plzeň

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Březina Pavel 1970 0 1
2 Polanka Zdeněk 1963 0 1
3 Vimmer Milan 1975 0 1
4 Frank Radim 1965 0 1
5 Šabata Jan 1946 0 1
21 Vakulová Lucie 1983 0 1
22 Petrášová Tereza 1979 0 1
23 Machová Jana 1984 0 1
24 Pásková Hana 1984 0 1

Kapitán družstva 1.ČLTK Plzeň



Zástupce kapitána 1.ČLTK Plzeň