| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Severočeská tenisová o.s. (Most) | 1 | 0 | 7:2 | 15:5 | 98:67 | 2 | |
| 2. | LTK Liberec | 0 | 1 | 2:7 | 5:15 | 67:98 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.6.2012 | 1 | Severočeská tenisová o.s. (Most) | LTK Liberec | 7:2 | 15:5 | 98:67 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis Tomáš | 2001 | 161 | 20 |
| 2 | Kohoutek Jan | 2000 | 173 | 15 |
| 3 | Vavruška Lukáš | 2001 | 198 | 15 |
| 4 | Matys Štěpán | 2001 | 1251 | 3 |
| 5 | Vrána Oto | 2000 | 414 | 9 |
| 6 | Kurilla Matyáš | 2001 | 430 | 9 |
| 7 | Tajovský Filip | 2001 | 1212 | 4 |
| 8 | Ulihrach Vojtěch | 2002 | 1784 | 1 |
| 9 | Hons Richard | 2002 | 1784 | 1 |
| 10 | Všetička Jaroslav | 2002 | 1784 | 1 |
| 11 | Majšajdr Jaroslav (H) | 2002 | 1784 | 1 |
| 21 | Petruželová Markéta | 2000 | 96 | 20 |
| 22 | Tomasová Michaela | 2001 | 217 | 9 |
| 23 | Šebková Rebecca | 2000 | 436 | 6 |
| 24 | Martincová Julie (H) | 2000 | 1013 | 1 |
| 25 | Kareisová Ludmila | 2002 | 1013 | 1 |
Vašák Martin
737919982
martin.vasak@ltkliberec.cz
Trsek Tomáš
776763663
tomas.trsek@ltkliberec.cz