| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LTC Modřany 2005 | 3 | 0 | 17:8 | 37:19 | 287:199 | 6 | |
| 2. | Severočeská tenisová o.s. | 2 | 1 | 20:7 | 42:15 | 298:172 | 5 | |
| 3. | TK Škoda Plzeň o.s. | 1 | 2 | 11:16 | 24:37 | 223:289 | 4 | |
| 4. | ŽLTC Brno | 0 | 3 | 4:21 | 10:42 | 139:287 | 3 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 10.9.2013 | 3 | LTC Modřany 2005 | ŽLTC Brno | 7:0 | 14:0 | 85:20 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jedlička Lukáš | 25 | Elísek Tomáš (H) | 12 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Pultr David | 25 | Štěpánek Martin | 4 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Kočnarová Martina (H) | 35 | Uhrová Hana | 9 | 6:0 | 6:2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Hašlerová Stanislava | 12 | Ševčíková Linda | 1 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Línek Jaromír | 20 | Božek Roman | 1 | 7:6 | 6:2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Ječmínek Tomáš | 6 | Kalvoda Jakub | 1 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Doleželová Vendula
Češková Alena (H) |
20
15 |
Uhrová Hana
Ševčíková Linda |
9
1 |
6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: LTC Modřany 2005 | 85 | 20 | 14 | 0 | 7 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puetz Tim (EU) | 1987 | 11 | 45 |
| 2 | Siributwong Kirati (Z) | 1987 | 25 | 35 |
| 3 | Poláček Lukáš | 1991 | 28 | 35 |
| 4 | Pihl Priit (EU) | 1982 | 31 | 35 |
| 5 | Adamčík Antonín | 1988 | 32 | 35 |
| 6 | Adámek Vojtěch | 1990 | 35 | 35 |
| 7 | Jedlička Lukáš | 1987 | 59 | 25 |
| 8 | Pultr David | 1987 | 60 | 25 |
| 9 | Línek Jaromír | 1977 | 93 | 20 |
| 10 | Kurka Josef | 1991 | 114 | 20 |
| 11 | Ječmínek Tomáš | 1979 | 695 | 6 |
| 12 | Vodička Jan | 1970 | 408 | 9 |
| 21 | Kočnarová Martina (H) | 1991 | 19 | 35 |
| 22 | Šunkič Dunja (Z) | 1991 | 32 | 30 |
| 23 | Doleželová Vendula | 1986 | 64 | 20 |
| 24 | Češková Alena (H) | 1994 | 94 | 15 |
| 25 | Kašpárková Sára | 1994 | 121 | 15 |
| 26 | Hašlerová Stanislava (EU) | 1982 | 164 | 12 |
| 27 | Krausová Tereza | 1981 | 203 | 9 |
| 28 | Peterková Tereza | 1995 | 278 | 9 |
Řezníček Robert
739073784
info@ltc2005.cz
Zlesák Jan
608774195
info@ltc2005.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semjan Marek (EU) | 1987 | 28 | 35 |
| 2 | Pažický Michal (EU) | 1987 | 118 | 20 |
| 3 | Klier David (EU) | 1987 | 120 | 20 |
| 4 | Subota Jan | 1985 | 500 | 6 |
| 5 | Valigura Radim | 1981 | 573 | 6 |
| 6 | Elísek Tomáš (H) | 1995 | 298 | 12 |
| 7 | Bolek David | 1983 | 206 | 12 |
| 8 | Štěpánek Martin | 1996 | 909 | 4 |
| 9 | Vencl Jiří (H) | 1981 | 523 | 6 |
| 10 | Božek Roman | 1975 | 1625 | 1 |
| 11 | Klein Petr | 1988 | 1625 | 1 |
| 12 | Kalvoda Jakub | 1998 | 1625 | 1 |
| 21 | Schiechtl Tina (EU) | 1984 | 15 | 35 |
| 22 | Vock Stephanie (EU) | 1987 | 35 | 25 |
| 23 | Grieshofer Karoline (EU) | 1993 | 89 | 15 |
| 24 | Horáčková Gabriela | 1991 | 113 | 15 |
| 25 | Uhrová Hana | 1997 | 206 | 9 |
| 26 | Horáková Kristýna | 1985 | 1029 | 1 |
| 27 | Dvořáčková Veronika | 1977 | 1029 | 1 |
| 28 | Ševčíková Linda | 1998 | 1029 | 1 |
Dvořáček Petr
732756854
zltc@volny.cz
Božek Roman
775606376
roman.boza@googlemail.com