dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2013 | 03 - Pardubický krajský přebor

LTC Vysoké Mýto

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Pernštýn 1897 Pardubice B 7 0 41:22 89:57 749:541 14
2. TK Česká Třebová A 6 1 44:19 94:46 694:498 13
3. Slovan Moravská Třebová B 4 3 35:28 72:61 556:547 11
4. TC Přelouč 4 3 28:35 68:74 596:626 11
5. USK Pardubice 3 4 31:31 71:69 623:588 10
6. Slovan Moravská Třebová C 2 5 28:34 61:81 542:688 9
7. TK Hlinsko 2 5 25:38 62:81 597:655 9
8. LTC Vysoké Mýto 0 7 19:44 42:90 452:666 7

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 4.5 3 LTC Vysoké Mýto TK Česká Třebová A 2:7 4:14 59:94
2. 8.5. 6 TK Pernštýn 1897 Pardubice B LTC Vysoké Mýto 5:4 10:8 82:63
3. 11.5. 12 LTC Vysoké Mýto TC Přelouč 2:7 4:14 53:93
4. 25.5. 13 Slovan Moravská Třebová C LTC Vysoké Mýto 6:3 12:7 97:77
5. 1.6. 20 TK Hlinsko LTC Vysoké Mýto 5:4 11:9 93:90
6. 15.6. 22 LTC Vysoké Mýto Slovan Moravská Třebová B 2:7 5:14 65:99
7. 22.6. 27 LTC Vysoké Mýto USK Pardubice 2:7 5:15 45:108

Soupiska LTC Vysoké Mýto

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Chlup Marek 1991 619 6
2 Drahoš Martin 1980 1174 3
3 Lipovský Petr 1966 883 4
4 Svoboda Lukáš 1977 1625 1
5 Drahoš Tomáš 1979 1625 1
6 Dušek Jan 1988 1625 1
7 Diblík Jiří 1998 1625 1
8 Pecháček Petr 1997 1625 1
9 Tomeš Marek 1994 1625 1
10 Vojtíšek Martin 1998 1625 1
11 Karlík Aleš 1999 1625 1
12 Chalupa Jakub 1997 1625 1
21 Drahošová Klára 1990 721 3
22 Peterková Andrea 1992 1029 1
23 Klváčková Eliška 1990 1029 1
24 Rouhová Dominika 1993 1029 1
25 Chalupová Karolína 1995 1029 1
26 Zerzánová Inka 1995 1029 1
27 Jokešová Sabina 1996 1029 1
28 Jelenová Kateřina 1999 1029 1

Kapitán družstva LTC Vysoké Mýto

Drahoš Tomáš
604648604
draconus@post.cz

Zástupce kapitána LTC Vysoké Mýto

Drahoš Martin
739038880
info@tenisvysokemyto.cz