dorost
Soutěže smíšených družstev ČTS 2013 | DD2 B

TK Mimoň vs. Start Liberec

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK LTC Děčín 6 0 44:10 94:26 633:335 12
2. TJ Sokol Ústí n.L. 3 3 28:26 62:56 497:468 9
3. Start Liberec 4 2 28:26 59:55 447:461 9
4. TK Mimoň 3 3 27:27 59:64 507:510 9
5. TO TJ Slovan Varnsdorf 3 3 23:31 52:67 458:505 9
6. TCEN Hrádek nad Nisou 1 5 21:33 26:88 269:594 7
7. TK Frýdlant v Čechách 1 5 18:36 60:56 468:406 7
8. volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
4. 26.5.2013 15 TK Mimoň Start Liberec 3:6 7:13 76:95

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Svoboda Marek (H) 1 Brett Daniel (H) 1 6:1 6:0 12 1 2 0 1 0
2. Liška Vít 1 Tichý Kryštof 1 2:6 1:6 3 12 0 2 0 1
3. Světlíková Alena 1 Tichá Kateřina 3 3:6 4:6 7 12 0 2 0 1
4. Sodomková Kristýna 1 Boboková Nikol 3 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
5. Jordán Daniel 1 Finkous Daniel 1 4:6 4:6 8 12 0 2 0 1
6. Kapoun Oto (H) 1 Dostál Jan 1 6:4 6:4 12 8 2 0 1 0
7. Sodomková Kristýna
Svobodová Jana (H)
1
1
Tichá Kateřina
Boboková Nikol
3
3
6:3 3:6 6:3 15 12 2 1 1 0
8. Jordán Daniel
Liška Vít
1
1
Brett Daniel (H)
Finkous Daniel
1
1
4:6 4:6 8 12 0 2 0 1
9. Svoboda Marek (H)
Lev Lukáš
1
1
Dostál Jan
Tichý Kryštof
1
1
4:6 6:2 1:6 11 14 1 2 0 1
Vítěz utkání: Start Liberec 76 95 7 13 3 6

Soupiska TK Mimoň

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Svoboda Marek (H) 1995 1084 1
2 Liška Vít 1995 1084 1
3 Jordán Daniel 1997 1084 1
4 Lev Lukáš 1996 1084 1
5 Kapoun Oto (H) 1996 1084 1
6 Pandadis Marek 2000 1084 1
7 Brett Milan 2002 1084 1
8 Korselt Radek 2000 1084 1
21 Světlíková Alena 1999 618 1
22 Svobodová Jana (H) 1999 618 1
23 Sodomková Kristýna 1997 618 1
24 Levová Anežka 1999 618 1

Kapitán družstva TK Mimoň

Frei Jaroslav Mgr.
723091609
jfrei@post.cz

Zástupce kapitána TK Mimoň

Lišková Alena
739613086
liskovaalena@centrum.cz

Soupiska Start Liberec

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Lank Martin 1997 1084 1
2 Brett Daniel (H) 2000 1084 1
3 Tichý Kryštof 1997 1084 1
4 Kolář David 1997 1084 1
5 Finkous Daniel 1998 1084 1
6 Málek Vojtěch 1999 1084 1
7 Dostál Jan 1999 1084 1
8 Stejskal Max 2000 1084 1
21 Tichá Kateřina 2000 564 3
22 Boboková Nikol 1998 427 3
23 Martincová Julie (H) 2000 618 1
24 Gajdošová Liliana (EU) 2003 618 1
25 Strýčková Adéla 2001 618 1
26 Lizlerová Nikola 2000 618 1
27 Kupfová Kristýna 1999 618 1

Kapitán družstva Start Liberec

ježek tomas
608924619
jezek.tom@centrum.cz

Zástupce kapitána Start Liberec

tuhaček Tomas
602404700
tomas.tuhacek@centrum.cz