dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2013 | DA3 B

LTC Panorama Teplice B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Sokol Košťany 7 0 41:22 85:53 633:524 14
2. TK Ústí n.Labem C 5 2 35:28 72:62 624:554 12
3. TJ Sokol Ústí n.L. 4 3 34:29 72:62 613:562 11
4. LTC Panorama Teplice B 3 4 33:30 76:64 646:601 10
5. TK Krásné Březno A 3 4 31:32 69:70 607:622 10
6. TJ Chlumec-Tenis 3 4 27:36 58:76 551:643 10
7. SK Tenis Duchcov B 2 5 27:36 60:77 540:620 9
8. TK Dubí B 1 6 24:39 52:80 546:634 8

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 4.5.2013 3 TK Ústí n.Labem C LTC Panorama Teplice B 2:7 4:15 79:104
2. 8.5.2013 6 LTC Panorama Teplice B TK Krásné Březno A 4:5 9:11 88:96
3. 11.5.2013 12 SK Tenis Duchcov B LTC Panorama Teplice B 6:3 12:8 97:80
4. 25.5.2013 13 LTC Panorama Teplice B TJ Chlumec-Tenis 3:6 7:13 77:98
5. 1.6.2013 20 LTC Panorama Teplice B TJ Sokol Ústí n.L. 6:3 13:6 97:59
6. 15.6.2013 22 TK Dubí B LTC Panorama Teplice B 2:7 5:16 77:120
7. 22.6.2013 27 LTC Panorama Teplice B Sokol Košťany 3:6 8:13 80:95

Soupiska LTC Panorama Teplice B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Vopat Ladislav 1995 920 4
2 Šíma Jan 1991 1625 1
3 Holán Lukáš 1998 1625 1
4 Janout Jaromír 1991 1625 1
5 Urbanec Pavel 1987 1625 1
6 Bruzda Martin 1997 1625 1
7 Micka Martin 1995 1625 1
8 Lacl Jakub 1998 1625 1
9 Truxa Jan 1997 1625 1
10 Makseckij Michal 1998 1625 1
21 Chárová Karolína 1997 1029 1
22 Buková Daniela 1996 1029 1
23 Plačková Nina 1998 1029 1
24 Sotonová Sabina 1998 1029 1
25 Tuzová Lucie 1997 1029 1
26 Šímová Petra 1988 1029 1

Kapitán družstva LTC Panorama Teplice B

Janout Jaromír
728 168 736
ltcpanorama@seznam.cz

Zástupce kapitána LTC Panorama Teplice B

Holán Jaroslav
602 410 601
ltcpanorama@seznam.cz