| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I.ČLTK Praha | 1 | 0 | 5:4 | 11:8 | 93:77 | 2 | |
| 2. | TK Sparta Praha | 0 | 1 | 4:5 | 8:11 | 77:93 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.7.2013 | 1 | I.ČLTK Praha | TK Sparta Praha | 5:4 | 11:8 | 93:77 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Popovic Mihailo (Z) | 60 | Barnat Jiří | 60 | 6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Forejtek Jonáš | 60 | Pavlišta Jonáš (H) | 45 | 6:0 | 6:1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Nikolovová Vanesa | 45 | Danilovič Olga (Z) | 60 | 1:6 | 6:4 | 4:6 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Hindová Denisa | 35 | Machová Petra | 60 | 4:6 | 6:7 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Trunečka Štěpán | 45 | Stuchlík Oskar Oliver | 45 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Krumich Martin | 30 | Lazarev Leon | 30 | 7:6 | 6:2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Vašíčková Adéla
Hindová Denisa |
45
35 |
Danilovič Olga (Z)
Machová Petra |
60
60 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Popovic Mihailo (Z)
Forejtek Jonáš |
60
60 |
Barnat Jiří
Stuchlík Oskar Oliver |
60
45 |
6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Trunečka Štěpán
Krumich Martin |
45
30 |
Lazarev Leon
Čížek Gabriel |
30
45 |
2:6 | 6:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: I.ČLTK Praha | 93 | 77 | 11 | 8 | 5 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popovic Mihailo (Z) | 2001 | 5 | 60 |
| 2 | Andreev Adrian (EU) | 2001 | 6 | 60 |
| 3 | Forejtek Jonáš | 2001 | 7 | 60 |
| 4 | Paulson Andrew | 2001 | 12 | 60 |
| 5 | Trunečka Štěpán | 2001 | 28 | 45 |
| 6 | Krumich Martin | 2002 | 86 | 30 |
| 7 | Schneider Václav | 2002 | 177 | 15 |
| 8 | Durovič Milan | 2001 | 249 | 12 |
| 9 | Damm Maxmillian Martin | 2002 | 1614 | 3 |
| 10 | Damm Martin | 2003 | 1711 | 1 |
| 11 | Truhlář Josef | 2003 | 1711 | 1 |
| 21 | Nikolovová Vanesa | 2001 | 18 | 45 |
| 22 | Vašíčková Adéla | 2001 | 21 | 45 |
| 23 | Mlezivová Karolína | 2001 | 24 | 35 |
| 24 | Hindová Denisa | 2002 | 26 | 35 |
Zádrapa Pavel
pecha@cltk.cz
Zemanová Magdaléna
777 203 933
pecha@cltk.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jianu Filip (EU) | 2001 | 17 | 60 |
| 2 | Barnat Jiří | 2001 | 18 | 60 |
| 3 | Pavlišta Jonáš (H) | 2001 | 36 | 45 |
| 4 | Grundtvig Sebastian (EU) | 2001 | 38 | 45 |
| 5 | Stuchlík Oskar Oliver | 2001 | 40 | 45 |
| 6 | Čížek Gabriel | 2002 | 41 | 45 |
| 7 | Procházka Michal | 2001 | 42 | 45 |
| 8 | Lazarev Leon | 2002 | 70 | 30 |
| 9 | Kubík Kristián (H) | 2002 | 71 | 30 |
| 10 | Paveska Daniel | 2002 | 647 | 6 |
| 11 | Siniakov Daniel | 2003 | 1711 | 1 |
| 12 | Baum Štěpán | 2003 | 1711 | 1 |
| 21 | Danilovič Olga (Z) | 2001 | 10 | 60 |
| 22 | Machová Petra | 2001 | 16 | 60 |
| 23 | Benešová Laura | 2001 | 27 | 35 |
| 24 | Holmanová Markéta | 2001 | 35 | 30 |
| 25 | Nováková Klára (H) | 2002 | 58 | 25 |
| 26 | Lavičková Kristýna | 2002 | 64 | 25 |
| 27 | Šimková Zuzana | 2002 | 939 | 3 |
Kulich Jiří
608883355
d.filjo@tkspartapraha.cz
Herman Jiří
608883355
d.filjo@tkspartapraha.cz