| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I.ČLTK Praha | 1 | 0 | 5:2 | 11:5 | 82:56 | 2 | |
| 2. | TK Neridé | 0 | 1 | 2:5 | 5:11 | 56:82 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.8.2013 | 1 | I.ČLTK Praha | TK Neridé | 5:2 | 11:5 | 82:56 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Paroulek Tadeáš | 60 | Jiroušek Tomáš | 60 | 7:5 | 4:6 | 2:6 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Velek Daniel | 45 | Štěpánek Antonín | 35 | 2:6 | 4:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Vondroušová Markéta | 60 | Křížová Kateřina | 35 | 6:0 | 6:3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Běhounková Monika (H) | 35 | Procházková Tereza | 1 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Jedlička Dominik | 20 | Langmajer Dominik | 30 | 3:6 | 6:3 | 6:2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Štyler Ondřej | 20 | Poštolka Roman | 4 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Běhounková Monika (H)
Vondroušová Markéta |
35
60 |
Petřinová Sabina
Procházková Tereza |
15
1 |
6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: I.ČLTK Praha | 82 | 56 | 11 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroulek Tadeáš | 1999 | 12 | 60 |
| 2 | Velek Daniel | 1999 | 26 | 45 |
| 3 | Trefný Martin | 1999 | 48 | 35 |
| 4 | Jedlička Dominik | 2000 | 102 | 20 |
| 5 | Štyler Ondřej | 2000 | 105 | 20 |
| 6 | Forejtek Jonáš | 2001 | 327 | 9 |
| 21 | Vondroušová Markéta | 1999 | 1 | 60 |
| 22 | Běhounková Monika (H) | 1999 | 15 | 35 |
| 23 | Bužková Radka | 2000 | 33 | 30 |
| 24 | Richterová Šárka | 2000 | 81 | 15 |
Štych Lubomír
604278042
pecha@cltk.cz
Zádrapa Pavel
pecha@cltk.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubrivnyy Artem (Z) | 1999 | 2 | 60 |
| 2 | Jiroušek Tomáš | 2000 | 12 | 60 |
| 3 | Štěpánek Antonín | 1999 | 49 | 35 |
| 4 | Langmajer Dominik | 1999 | 58 | 30 |
| 5 | Ježek Matyáš | 2000 | 117 | 15 |
| 6 | Skopal Václav | 2000 | 155 | 15 |
| 7 | Poštolka Roman | 1999 | 582 | 4 |
| 8 | Jiroušek Lukáš | 2001 | 500 | 6 |
| 9 | Dinh Pavel | 2001 | 327 | 9 |
| 10 | Burian Vojtěch | 2003 | 1088 | 1 |
| 11 | Frantzen Christopher (EU) | 2001 | 1088 | 1 |
| 21 | Křížová Kateřina | 1999 | 19 | 35 |
| 22 | Petřinová Sabina | 2000 | 87 | 15 |
| 23 | Kvochová Kristýna (H) | 2000 | 102 | 15 |
| 24 | Bendlová Barbora | 2000 | 189 | 9 |
| 25 | Pospíšilová Denisa | 1999 | 282 | 6 |
| 26 | Procházková Tereza | 1999 | 681 | 1 |
Jiroušek Roman Ing.
+420603
r.jirousek@centrum.cz
Janda Tomáš
+420736503613
tomjanda@centrum.cz