dorost
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | DD2A

TK Chomutov B vs. Šroub. Žatec

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Chomutov B 9 0 70:11 144:24 953:346 18
2. TKV Teplice 8 1 53:28 107:60 793:570 17
3. TK Louny A 7 2 56:25 114:58 863:647 16
4. LTC P Teplice 6 3 54:27 112:55 828:530 15
5. TK Dubí 4 5 32:49 72:102 679:849 13
6. TK Kadaň 4 5 31:50 65:102 607:779 13
7. Šroub. Žatec 3 6 34:45 61:98 553:773 12
8. TJ Proboštov 2 7 32:49 72:106 681:857 11
9. TK Jirkov 1 8 22:57 48:107 529:765 10
10. SKT Duchcov 1 8 19:62 44:127 528:898 10

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 1.5.2005 3 TK Chomutov B Šroub. Žatec 9:0 18:0 109:10

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Musil Tomáš 4 Tamler Peter 3 6:0 6:1 0:0 12 1 2 0 1 0
2. Šroufek Jaroslav 6 Ptáček Zbyněk 3 6:0 7:5 0:0 13 5 2 0 1 0
3. Hynková Jana (H) 6 Kopencová Veronika 1 6:0 6:1 0:0 12 1 2 0 1 0
4. Pašková Veronika 3 Umlaufová Pavla 1 6:0 6:0 0:0 12 0 2 0 1 0
5. Veselý Lukáš (H) 6 Linka Aleš 1 6:0 6:0 0:0 12 0 2 0 1 0
6. Pecko Štefan 4 Ptáček Lubomír 1 6:0 6:0 0:0 12 0 2 0 1 0
7. Hynková Jana (H)
Pašková Veronika
6
3
Umlaufová Pavla
Tamlerová Jana
1
1
6:1 6:0 0:0 12 1 2 0 1 0
8. Musil Tomáš
Šroufek Jaroslav
4
6
Ptáček Zbyněk
Ptáček Lubomír
3
1
6:0 6:1 0:0 12 1 2 0 1 0
9. Veselý Lukáš (H)
Pecko Štefan
6
4
Linka Aleš
Doktor Petr
1
1
6:0 6:1 0:0 12 1 2 0 1 0
Vítěz utkání: TK Chomutov B 109 10 18 0 9 0

Soupiska TK Chomutov B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Bambas Rostislav (H) 1989 223 12
2 Musil Tomáš 1991 598 4
3 Šroufek Jaroslav 1990 435 6
4 Veselý Lukáš (H) 1990 421 6
5 Pecko Štefan 1990 610 4
6 Šlosar Ivo 1988 767 4
7 Valeš Jiří 1988 705 4
8 Loconte Anthony 1992 0 1
21 Hynková Jana (H) 1990 282 6
22 Pašková Veronika 1992 517 3
23 Peroutková Adéla 1992 688 3
24 Zahálková Hana 1993 0 1
25 Badinka Denisa 1994 0 1

Kapitán družstva TK Chomutov B



Zástupce kapitána TK Chomutov B



Soupiska Šroub. Žatec

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Tamler Peter 1989 1065 3
2 Ptáček Zbyněk 1990 1065 3
3 Linka Aleš 1990 0 1
4 Ptáček Lubomír 1991 0 1
5 Horejsek Jan 1991 0 1
6 Doktor Petr 1989 0 1
21 Kopencová Veronika 1989 0 1
22 Umlaufová Pavla 1990 0 1
23 Tamlerová Jana 1991 0 1

Kapitán družstva Šroub. Žatec



Zástupce kapitána Šroub. Žatec