dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2013 | B. kvalifikace sedmých umístěných družstev o sestup z 2.třídy

Tenis Banka Praha vs. TŠ Pohořelec A

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. LTC Radotín A 1 1 10:8 22:21 168:170 3
2. Tenis Banka Praha 1 0 7:2 15:4 114:70 2
3. TK LTC 1927 Michle A 1 0 5:4 14:10 108:83 2
4. TŠ Pohořelec A 0 2 5:13 11:27 132:199 2

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 7.9.2013 2 Tenis Banka Praha TŠ Pohořelec A 7:2 15:4 114:70

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Hlaváček Jan 3 Krejčí Ondřej 4 6:4 3:6 5:7 14 17 1 2 0 1
2. Kotora Alexandr 1 Peringer Matouš 1 6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
3. Pokorná Monika 4 Trhlíková Martina 1 6:2 6:4 12 6 2 0 1 0
4. Široká Romana 6 Moserová Kamila 1 6:2 6:3 12 5 2 0 1 0
5. Cafourek Miroslav 1 Štěpán Petr 1 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
6. Pokorný Michal 1 Patočka Vojtěch 1 6:4 7:6 13 10 2 0 1 0
7. Pokorná Monika
Široká Romana
4
6
Moserová Alice
Machová Eliška
4
6
7:5 7:5 14 10 2 0 1 0
8. Kotora Alexandr
Cafourek Miroslav
1
1
Peringer Matouš
Štěpán Petr
1
1
7:5 6:1 13 6 2 0 1 0
9. Pokorný Michal
Šimeček Roman
1
1
Krejčí Ondřej
Patočka Vojtěch
4
1
6:7 6:7 12 14 0 2 0 1
Vítěz utkání: Tenis Banka Praha 114 70 15 4 7 2

Soupiska Tenis Banka Praha

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Hlaváček Jan 1985 1329 3
2 Kotora Alexandr 1984 1625 1
3 Brož Václav 1981 1625 1
4 Cafourek Miroslav 1961 1625 1
5 Rott Michal 1988 1625 1
6 Baštář David 1984 1625 1
7 Pokorný Michal 1988 1625 1
8 Gajdůšek Michal 1990 1625 1
9 Šimeček Roman 1965 1625 1
21 Pokorná Monika 1991 642 4
22 Široká Romana 1972 441 6
23 Souchová Soňa 1965 1029 1

Kapitán družstva Tenis Banka Praha

Šimeček Roman Ing.
+420 728 559 581
tbp48@seznam.cz

Zástupce kapitána Tenis Banka Praha

Baštář David Bc.
+420 731 167 701
d_bastar@seznam.cz

Soupiska TŠ Pohořelec A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Krejčí Ondřej 1986 1118 4
2 Najmik Karol 1977 1625 1
3 Zwinger Tomáš 1989 1625 1
4 Peringer Matouš 1986 1625 1
5 Štěpán Petr 1991 1625 1
6 Hájek Matyáš 1994 1625 1
7 Patočka Vojtěch 1987 1625 1
8 Kokeš Richard (H) 1987 1625 1
9 Slezák Steven Milan 1994 1625 1
10 Bojkanič Vasil 1997 1625 1
11 Cunningham Joseph 1997 1625 1
12 Souček Pavel 1970 1625 1
21 Moserová Alice 1995 587 4
22 Machová Eliška 1994 420 6
23 Trhlíková Martina 1986 1029 1
24 Moserová Kamila 1997 1029 1
25 Vysučková Eva 1975 1029 1
26 Štěpánová Tereza 1997 1029 1
27 Žižková Tereza 1997 1029 1
28 Žižková Andrea 1996 1029 1

Kapitán družstva TŠ Pohořelec A

Krejčí Ondřej
724949934
ondra.krejci@gmail.com

Zástupce kapitána TŠ Pohořelec A

Patočka Vojtěch
736213532
patocka.v@seznam.cz