starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | DS1

TK Chomutov vs. LTCP Teplice

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Most 7 0 55:8 112:16 724:266 14
2. ČLTKB Jablonec n/N A 6 1 36:24 75:53 581:448 13
3. TKV Teplice A 5 2 42:20 90:43 650:449 12
4. TK Chomutov 3 4 28:32 60:69 509:557 10
5. TK Tanvald 3 4 27:36 56:76 463:576 10
6. TCEN Hrádek n/N 3 4 26:36 53:74 446:502 10
7. LTCP Teplice 1 6 21:42 46:89 426:650 8
8. LTK Liberec A 0 7 13:50 29:101 331:682 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
6. 11.6.2005 23 TK Chomutov LTCP Teplice 6:3 13:8 100:81

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Kafka Dominik 4 Říha Dominik 4 0:6 0:6 0:0 0 12 0 2 0 1
2. Svoboda Jan (H) 9 Haslinger Marco 4 6:2 7:5 0:0 13 7 2 0 1 0
3. Pašková Veronika 9 Zahálková Hana (H) 4 4:6 6:4 6:0 16 10 2 1 1 0
4. Peroutková Adéla 6 Špalková Denisa 9 6:1 3:6 2:6 11 13 1 2 0 1
5. Rollinger Michal (H) 4 Vukadinovič Petar 3 6:7 6:3 6:4 18 14 2 1 1 0
6. Pondělíček Martin 1 Dršťák David 1 6:1 6:0 0:0 12 1 2 0 1 0
7. Pašková Veronika
Peroutková Adéla
9
6
Zahálková Hana (H)
Špalková Denisa
4
9
6:2 7:6 0:0 13 8 2 0 1 0
8. Pondělíček Martin
Štoudek Marek
1
1
Říha Dominik
Vukadinovič Petar
4
3
1:6 4:6 0:0 5 12 0 2 0 1
9. Svoboda Jan (H)
Rollinger Michal (H)
9
4
Haslinger Marco
Dršťák David
4
1
6:0 6:4 0:0 12 4 2 0 1 0
Vítěz utkání: TK Chomutov 100 81 13 8 6 3

Soupiska TK Chomutov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kafka Dominik 1991 618 4
2 Svoboda Jan (H) 1991 323 9
3 Rollinger Michal (H) 1992 535 4
4 Pondělíček Martin 1993 0 1
5 Štoudek Marek 1993 0 1
6 Rypl Karel 1993 0 1
7 Lesák Martin 1993 0 1
21 Pašková Veronika 1992 229 9
22 Peroutková Adéla 1992 274 6
23 Nováková Natálie (H) 1994 454 4
24 Badinka Denisa 1994 387 4
25 Trousilová Nikola 1993 607 3

Kapitán družstva TK Chomutov



Zástupce kapitána TK Chomutov



Soupiska LTCP Teplice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Eichler Jiří 1991 1010 3
2 Říha Dominik 1994 666 4
3 Haslinger Marco 1993 640 4
4 Vukadinovič Petar 1994 1010 3
5 Dršťák David 1992 0 1
6 Hlaváč Jakub 1992 0 1
7 Kluger Filip 1993 0 1
21 Zahálková Hana (H) 1993 491 4
22 Špalková Denisa 1992 212 9
23 Váňová Adéla 1993 0 1
24 Orlová Valentina 1993 0 1
25 Kovaříková Alice 1993 0 1

Kapitán družstva LTCP Teplice



Zástupce kapitána LTCP Teplice