babytenis
Soutěže smíšených družstev ČTS 2014 | Memoriál Z.Kocmana Oblastní soutěž skupina A

SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. B vs. TK PRIS Frýdek-Místek

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. A 7 0 68:2 68:2 418:69 14
2. VD Start Ostrava A 6 1 55:15 55:15 367:227 13
3. TK Buly Aréna Kravaře 4 3 40:30 40:30 309:258 11
4. SC OSTRAVA B 4 3 29:41 29:41 257:290 11
5. SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. B 3 4 35:35 35:35 297:297 10
6. SK Vitality Slezsko o.s. 3 4 25:45 25:45 221:325 10
7. VD Start Ostrava B 1 6 14:56 14:56 182:371 8
8. TK PRIS Frýdek-Místek 0 7 14:56 14:56 160:374 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
4. 1.6..2014 13 SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. B TK PRIS Frýdek-Místek 9:1 9:1 59:23

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Podzemný Jiří 0 Marečková Vendula 0 5:7 5 7 0 1 0 1
2. Czudek Pavel 0 Krauss Adam 0 6:4 6 4 1 0 1 0
3. Škrobánek Daniel 0 Žvaková Julie 0 6:0 6 0 1 0 1 0
4. Mazurová Viktorie 0 Herák Matěj 0 6:0 6 0 1 0 1 0
5. Podzemný Jiří 0 Krauss Adam 0 6:2 6 2 1 0 1 0
6. Czudek Pavel 0 Marečková Vendula 0 6:4 6 4 1 0 1 0
7. Škrobánek Daniel 0 Herák Matěj 0 6:0 6 0 1 0 1 0
8. Mazurová Viktorie 0 Žvaková Julie 0 6:1 6 1 1 0 1 0
9. Podzemný Jiří
Czudek Pavel
0 Krauss Adam
Marečková Vendula
0 6:4 6 4 1 0 1 0
10. Škrobánek Daniel
Mazurová Viktorie
0 Herák Matěj
Žvaková Julie
0 6:1 6 1 1 0 1 0
Vítěz utkání: SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. B 59 23 9 1 9 1

Soupiska SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Podzemný Jiří 2006 0 0
2 Czudek Pavel 2006 0 0
3 Škrobánek Daniel 2006 0 0
4 Mazurová Viktorie 2005 0 0
5 Holeš Daniel 2005 0 0
6 Kinček Ondřej 2005 0 0

Kapitán družstva SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. B

Podzemný Roman
775291654
podzemny.r@seznam.cz

Zástupce kapitána SK Tenis Hradec n.Moravicí o.s. B

Czudková Radka
737482395
radka.czudkova@seznam.cz

Soupiska TK PRIS Frýdek-Místek

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Krauss Adam 2005 0 0
2 Marečková Vendula 2006 0 0
4 Herák Matěj 2005 0 0
5 Tobolová Nela 2006 0 0
6 Wostrá Ema 2005 0 0
7 Žvaková Julie 2006 0 0

Kapitán družstva TK PRIS Frýdek-Místek

Marek Krauss Ing.
602759245
mosil@okas.cz

Zástupce kapitána TK PRIS Frýdek-Místek

Mareček Pavel
724027891
marecek@szdc.cz