| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TŠ Pohořelec | 4 | 0 | 28:8 | 59:22 | 417:272 | 8 | |
| 2. | LTC Zbraslav | 3 | 1 | 28:8 | 59:19 | 429:247 | 7 | |
| 3. | TK FZŠ Trávníčkova | 2 | 2 | 15:21 | 32:46 | 298:357 | 6 | |
| 4. | Sportcentrum Uhříněves | 1 | 3 | 10:26 | 23:53 | 253:395 | 5 | |
| 5. | Sokol Petrovice | 0 | 4 | 9:27 | 23:56 | 281:407 | 4 | |
| 6. | volno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | volno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | volno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.5.2014 | 2 | TŠ Pohořelec | LTC Zbraslav | 5:4 | 12:9 | 103:97 | |
| 2. | 10.5.2014 | 8 | LTC Zbraslav | TK FZŠ Trávníčkova | 8:1 | 17:2 | 111:45 | |
| 3. | 24.5.2014 | 9 | LTC Zbraslav | Sportcentrum Uhříněves | 8:1 | 16:2 | 107:39 | |
| 4. | 31.5.2014 | 16 | volno | LTC Zbraslav | ||||
| 5. | 14.6.2014 | 18 | LTC Zbraslav | volno | ||||
| 6. | 21.6.2014 | 23 | Sokol Petrovice | LTC Zbraslav | 1:8 | 3:17 | 60:114 | |
| 7. | 28.6.2014 | 27 | LTC Zbraslav | volno |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlasák Tomáš | 2001 | 1078 | 1 |
| 2 | Paul Adam (H) | 2000 | 1078 | 1 |
| 3 | Šupka Štěpán | 2003 | 1078 | 1 |
| 4 | Benedikt Šimon | 2004 | 1078 | 1 |
| 5 | Kameník Daniel | 2001 | 1078 | 1 |
| 21 | Budíková Barbora (H) | 2000 | 448 | 4 |
| 22 | Budíková Adéla (H) | 2000 | 485 | 4 |
Paul Roman
720 705 750
roman.paul@centrum.cz
Budík Milan
602 311 119
milan.budik@mbfuture.cz