starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2014 | I.TŘÍDA S

ŽLTC Brno vs. TC- MJ TENIS B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Start Brno A 7 0 49:14 101:33 694:361 14
2. TK Spartak Jihlava B 6 1 47:16 97:39 695:435 13
3. ŽLTC Brno 5 2 42:21 90:49 683:516 12
4. TC Staré Město 3 4 27:36 62:74 555:591 10
5. TK Znojmo A 3 4 21:42 42:87 398:619 10
6. TC- MJ TENIS B 2 5 26:37 57:79 501:612 9
7. TK TILIA Brno 1 6 22:41 52:86 508:652 8
8. HTK Třebíč 1 6 18:45 40:94 409:657 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
4. 24.5.2014 14 ŽLTC Brno TC- MJ TENIS B 6:3 14:8 108:91

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Tejkal Marek 9 Rybář Alex 6 1:6 3:6 4 12 0 2 0 1
2. Ševčík Michal 6 Kulhánek Michael (H) 3 6:2 5:7 7:5 18 14 2 1 1 0
3. Hlavoň Ondřej 4 Jukl Martin 1 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
4. Míček Tobiáš Jan 4 Černý Jan 1 6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
5. Nováková Eliška 9 Holišová Alexandra 3 6:3 3:6 7:5 16 14 2 1 1 0
6. Sýkorová Barbora 6 Konečná Veronika 6 4:6 7:6 1:6 12 18 1 2 0 1
7. Tejkal Marek
Ziegelbauer Filip
9
4
Rybář Alex
Kulhánek Michael (H)
6
3
1:6 7:6 1:6 9 18 1 2 0 1
8. Ševčík Michal
Hlavoň Ondřej
6
4
Jukl Martin
Černý Jan
1
1
6:3 6:1 12 4 2 0 1 0
9. Nováková Eliška
Sýkorová Barbora
9
6
Holišová Alexandra
Konečná Veronika
3
6
7:5 6:4 13 9 2 0 1 0
Vítěz utkání: ŽLTC Brno 108 91 14 8 6 3

Soupiska ŽLTC Brno

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Tejkal Marek 2002 329 9
2 Ševčík Michal 2000 374 6
3 Hlavoň Ondřej 2001 523 4
4 Míček Tobiáš Jan 2002 672 4
5 Ziegelbauer Filip 2002 680 4
6 Fiala Miloš 2001 949 3
7 Janák David 2001 1078 1
8 Maršík Ondřej 2003 1078 1
9 Rauš Lukáš 2002 1078 1
10 Uher Michael 2002 1078 1
11 Hort Benjamin 2003 1078 1
12 Veigl Jakub 2004 1078 1
21 Nováková Eliška 2001 197 9
22 Sýkorová Barbora 2001 270 6
23 Procházková Natálie 2001 284 6
24 Kuncková Martina 2001 442 4
25 Krejčí Kateřina 2002 566 3
26 Hrdinková Denise 2003 722 1
27 Jančušová Vendula 2002 722 1
28 Noah Tereza 2003 722 1

Kapitán družstva ŽLTC Brno

Tejkalová Hana
604184190
h.tejkalova@seznam.cz

Zástupce kapitána ŽLTC Brno

Sýkora Petr
603213971
sikec1@seznam.cz

Soupiska TC- MJ TENIS B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Alan Matyáš (H) 2003 754 4
2 Gold Oliver 2001 459 6
3 Rybář Alex 2001 497 6
4 Kulhánek Michael (H) 2001 797 3
5 Juračka Dominik 2003 1078 1
6 Jukl Martin 2004 1078 1
7 Puškár Samuel (EU) 2000 1078 1
8 Semančík Filip 2004 1078 1
9 Černý Jan 2004 1078 1
10 Koryčánek Adam 2001 1078 1
21 Maršálková Nicol 2001 136 12
22 Holišová Alexandra 2002 653 3
23 Konečná Veronika 2000 305 6
24 Mandelíková Kateřina 2003 722 1
25 Koricinová Michaela (EU) 2000 722 1
26 Kučerová Martina 2001 722 1
27 Pařízková Kateřina 2004 722 1
28 Pospíšilová Veronika 2001 722 1

Kapitán družstva TC- MJ TENIS B

Juda michal
603421212
m.juda@seznam.cz

Zástupce kapitána TC- MJ TENIS B

Judová Michaela
728642353
misaj@seznam.cz