dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2014 | DIVIZE

TK Sokolov vs. TCG Karlovy Vary B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Jiskra Domažlice A 7 0 49:14 103:34 731:424 14
2. TCF PURUM Mariánské Lázně B 6 1 42:21 88:51 672:527 13
3. TJ Slavoj Plzeň 4 3 34:29 78:64 619:586 11
4. Sokol Plzeň Doudlevce A 4 3 28:35 62:81 571:611 11
5. Lokomotiva Karlovy Vary A 3 4 33:30 75:67 603:603 10
6. TCG Karlovy Vary B 2 5 24:37 58:81 499:630 9
7. TK Sokolov 2 5 25:38 54:80 510:617 9
8. Lokomotiva Plzeň B 0 7 15:46 36:96 430:637 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
4. 31.5.2014 15 TK Sokolov TCG Karlovy Vary B 5:4 11:9 93:64

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Demeš Marián 9 Potužák David 15 4:6 4:6 8 12 0 2 0 1
2. Lipš Adam 3 Psohlavec Tomáš 6 3:6 0:6 3 12 0 2 0 1
3. Müller Alexandra 4 Kaljkovičová Dagmar 3 6:1 6:0 12 1 2 0 1 0
4. Tobrmanová Andrea 1 12 0 2 0 1 0
5. Plas Radek 9 Patroch Adam 1 6:2 3:6 6:0 15 8 2 1 1 0
6. Janka Libor 1 Tocik Jan 1 4:6 6:3 4:6 14 15 1 2 0 1
7. Müller Alexandra
Tobrmanová Andrea
4
1
12 0 2 0 1 0
8. Demeš Marián
Plas Radek
9
9
Potužák David
Psohlavec Tomáš
15
6
1:6 4:6 5 12 0 2 0 1
9. Lipš Adam
Janka Libor
3
1
Patroch Adam
Tocik Jan
1
1
6:2 6:2 12 4 2 0 1 0
Vítěz utkání: TK Sokolov (s) 93 64 11 9 5 4

Soupiska TK Sokolov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Demeš Marián (EU) 1993 343 9
2 Lipš Adam 1982 879 3
3 Plas Radek 1979 298 9
4 Voldřich Richard 1992 1172 3
5 Abeldinov Patrik 1998 1269 1
6 Kucharič Ludvík 1987 1269 1
7 Janka Libor 1977 1269 1
8 Flesar Jan 1998 1269 1
9 Suchan Petr 1999 1269 1
21 Pokorná Petra 1994 106 15
22 Müller Alexandra (EU) 1969 598 4
23 Tobrmanová Andrea 1977 1033 1
24 Zelková Bára 1998 1033 1
25 Drástová Draga 1999 1033 1
26 Dobřemyslová Kamila 1999 1033 1

Kapitán družstva TK Sokolov

Kucharič Ludvík
+420 723 978 544
L.Kucharic@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Sokolov

Plas Radek
+420 777 280 279
Radek.Plas@volny.cz

Soupiska TCG Karlovy Vary B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Potužák David 1995 150 15
2 Psohlavec Tomáš 1986 427 6
3 Trnka Přemysl (H) 1996 1149 3
4 Mašek Jan 1996 497 6
5 Budno Mark (Z) 1995 721 4
6 Samec Jan 1989 951 3
7 Kozerovský Michal (H) 1988 1269 1
8 Patroch Adam 1998 1269 1
9 Tocik Jan 1997 1269 1
10 Daňo Daniel 1989 1269 1
11 Daňo Zdeněk 1988 1269 1
21 Líbenková Lucie 1979 230 9
22 Říčanová Daniela 1994 154 12
23 Štechová Adéla 1996 690 4
24 Kaljkovičová Dagmar 1996 916 3
25 Hájková Dominika (H) 1992 1033 1
26 Grufíková Veronika 1998 1033 1

Kapitán družstva TCG Karlovy Vary B

Mašek Jan
737 239 152
tcg.kv@tiscali.cz

Zástupce kapitána TCG Karlovy Vary B

Psohlavec Tomáš
776 809 573
tcg.kv@tiscali.cz