mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2014 | 46 - Pardubická krajská soutěž A - O POHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Slovan Moravská Třebová vs. TK Choceň

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Slovan Moravská Třebová 6 0 41:13 84:31 590:332 12
2. TK Choceň 5 1 40:14 83:32 576:373 11
3. LTC Vysoké Mýto 3 3 31:23 65:48 525:463 9
4. Spartak Polička 3 3 25:29 57:63 463:526 9
5. TK Česká Třebová C 2 4 23:31 50:69 489:573 8
6. TK Letohrad 2 4 21:33 48:69 454:539 8
7. TK Ústí n. Orlicí B 0 6 8:46 21:96 358:649 6
8. 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
7. 29.6. 27 Slovan Moravská Třebová TK Choceň 6:3 12:8 90:63

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Kašický Jan 3 Meixner Dominik 6 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
2. Málek Jan 4 Urbánek Milan 1 6:1 6:7 6:3 18 11 2 1 1 0
3. Podhorná Petra 4 Svatošová Beáta 4 4:6 1:6 5 12 0 2 0 1
4. Hájková Hana 4 Břízová Eliška 1 6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
5. Málek Josef 4 Putnar Partik 1 6:0 6:1 12 1 2 0 1 0
6. Burda Matěj 3 Krajsrlík Kryštof Šimon 1 6:0 3:6 6:4 15 10 2 1 1 0
7. Podhorná Petra
Hájková Hana
4
4
Svatošová Beáta
Břízová Eliška
4
1
6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
8. Málek Jan
Burda Matěj
4
3
Meixner Dominik
Urbánek Milan
6
1
2:6 2:6 4 12 0 2 0 1
9. Kašický Jan
Málek Josef
3
4
Putnar Partik
Krajsrlík Kryštof Šimon
1
1
6:1 6:2 12 3 2 0 1 0
Vítěz utkání: Slovan Moravská Třebová 90 63 12 8 6 3

Soupiska Slovan Moravská Třebová

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kašický Jan 2002 1599 3
2 Málek Jan 2002 1176 4
3 Málek Josef 2002 1176 4
4 Burda Matěj 2003 1599 3
5 Marossy Alexandr 2004 1835 1
6 Moravec Eliáš 2004 1835 1
21 Podhorná Petra 2002 785 4
22 Hájková Hana 2002 640 4
23 Koudelková Martina 2004 1099 1

Kapitán družstva Slovan Moravská Třebová

Hájek Milan
603 584 271
milan.mt@seznam.cz

Zástupce kapitána Slovan Moravská Třebová

Podhorný Pavel
603 862 531
pir.min@tiscali.cz

Soupiska TK Choceň

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Meixner Dominik 2003 742 6
2 Farkas Daniel 2003 1384 3
3 Urbánek Milan 2004 1835 1
4 Bartoň Matyáš 2002 1835 1
5 Putnar Partik 2003 1835 1
6 Krajsrlík Kryštof Šimon 2004 1835 1
7 Blažek Šimon 2003 1835 1
21 Svatošová Beáta 2003 650 4
22 Břízová Eliška 2003 1099 1
23 Nermuťová Izabela 2004 1099 1

Kapitán družstva TK Choceň

Meixner Milan
724849369
milan.1247@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Choceň

Urbánková Jana
731405754
urbankova@pvs-vm.cz