mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2014 | 47 - Pardubická krajská soutěž B - O POHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

TC Chrudim B vs. DTK Skuteč

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Hlinsko 5 0 30:15 64:34 461:353 10
2. DTK Skuteč 4 1 31:14 66:34 493:354 9
3. LTC Pardubice B 2 3 27:18 58:38 467:355 7
4. TC Chrudim B 2 3 23:22 49:50 414:418 7
5. TC Chrudim A 2 3 22:23 54:53 471:430 7
6. 1. Východočeská Tenisová 0 5 2:43 5:87 142:538 4

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 11.5. 4 TC Chrudim B DTK Skuteč 3:6 6:14 55:107

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Pirner Tomáš 6 Paulus Tomáš 4 4:6 6:3 6:2 16 11 2 1 1 0
2. Kadlec Tomáš (H) 4 Bureš Jan 4 7:6 4:6 7:6 18 18 2 1 1 0
3. Eisová Natálie 1 Spilková Dominika 3 0:6 1:6 1 12 0 2 0 1
4. Francouzová Nicol 1 Burešová Adéla 3 1:6 0:6 1 12 0 2 0 1
5. Drbal Radek 1 Vařejčko Tomáš 4 2:6 1:6 3 12 0 2 0 1
6. Trávníček Tobiáš 1 Šulc Kryštof (H) 1 2:6 0:6 2 12 0 2 0 1
7. Eisová Natálie
Francouzová Nicol
1
1
Spilková Dominika
Burešová Adéla
3
3
0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
8. Pirner Tomáš
Kadlec Tomáš (H)
6
4
Paulus Tomáš
Bureš Jan
4
4
6:3 6:3 12 6 2 0 1 0
9. Drbal Radek
Trávníček Tobiáš
1
1
Vařejčko Tomáš
Šulc Kryštof (H)
4
1
1:6 1:6 2 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: DTK Skuteč 55 107 6 14 3 6

Soupiska TC Chrudim B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Pirner Tomáš 2002 785 6
2 Kadlec Tomáš (H) 2003 1219 4
3 Kubíček Josef (H) 2004 1835 1
4 Drbal Radek 2002 1835 1
5 Trávníček Tobiáš 2003 1835 1
6 Jurik Jan 2004 1835 1
21 Postupová Kristýna 2004 1099 1
22 Chocholoušová Nikola 2004 1099 1
23 Sychrovská Nikola 2004 1099 1
24 Žďárská Kateřina 2004 1099 1
25 Eisová Natálie 2004 1099 1
26 Francouzová Nicol 2003 1099 1

Kapitán družstva TC Chrudim B

Chocholouš Dušan
602562073
chocholous@seznam.cz

Zástupce kapitána TC Chrudim B

Sychrovský Pavel
737264303
sychrovsky@seznam.cz

Soupiska DTK Skuteč

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Paulus Tomáš 2002 1176 4
2 Brožka Vojtěch 2002 1271 4
3 Bureš Jan 2003 908 4
4 Vařejčko Tomáš 2003 1271 4
5 Šulc Kryštof (H) 2004 1835 1
6 Salát Martin 2002 1835 1
21 Spilková Dominika 2002 859 3
22 Burešová Adéla 2002 1043 3
23 Vladyková Nikola 2004 1099 1
24 Zoulíková Andrea 2002 1099 1

Kapitán družstva DTK Skuteč

Bureš Jan
728113901
j.bures.sk@seznam.cz

Zástupce kapitána DTK Skuteč

Bureš Pavel
774147635
dusan.pecenka@seznam.cz