mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2014 | 72- I.třída A

TK PBtisk Bohutín vs. Sportclub Řevnice B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Kročehlavy 6 1 42:21 86:48 618:412 13
2. Tenis Dobříš 5 2 41:22 85:48 626:430 12
3. Sportclub Řevnice B 5 2 39:24 79:51 581:459 12
4. WILSON TC Modletice 3 4 33:30 69:64 519:487 10
5. TK PBtisk Bohutín 3 4 27:36 61:75 499:552 10
6. Lokomotiva Beroun 3 4 26:35 54:72 443:501 10
7. LTC Beroun 2 5 24:39 54:83 463:636 9
8. F.H.TK Dobřichovice 1 6 18:43 40:87 334:606 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
4. 1.6.2014 NT 7.6.2014 14 TK PBtisk Bohutín Sportclub Řevnice B 2:7 5:14 43:98

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Mašek Michal 4 Buřil Adam 6 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
2. Bláha Jakub 3 Wladař Oskar 6 2:6 6:4 2:6 10 16 1 2 0 1
3. Vylitová Adéla 3 Slavíčková Ema 1 1:6 0:6 1 12 0 2 0 1
4. Bodnárová Tereza 1 Bánhidai Sandra (H) 1 6:2 6:0 12 2 2 0 1 0
5. Kotrouš Jiří 1 Šolc Matěj 1 1:6 0:6 1 12 0 2 0 1
6. Hájek Adam 1 Václavek Jakub 1 0:6 1:6 1 12 0 2 0 1
7. Vylitová Adéla
Bodnárová Tereza
3
1
Slavíčková Ema
Bánhidai Sandra (H)
1
1
6:3 6:4 12 7 2 0 1 0
8. Mašek Michal
Bláha Jakub
4
3
Wladař Oskar
Václavek Jakub
6
1
5:7 1:6 6 13 0 2 0 1
9. Kotrouš Jiří
Hájek Adam
1
1
Buřil Adam
Šolc Matěj
6
1
0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: Sportclub Řevnice B 43 98 5 14 2 7

Soupiska TK PBtisk Bohutín

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Gjašik Tomáš 2002 874 6
2 Rosenbaum Daniel 2002 1037 4
3 Mašek Michal 2002 942 4
4 Bláha Jakub 2003 1599 3
5 Kulovaný František 2003 1332 4
6 Kotrouš Jiří 2004 1835 1
7 Hájek Adam 2004 1835 1
8 Janák Kryštof 2003 1835 1
9 Ledvinka Martin 2002 1835 1
21 Vylitová Adéla 2003 1043 3
22 Bodnárová Tereza 2002 1099 1

Kapitán družstva TK PBtisk Bohutín

Fortelková Luďka
734 461 331
info@tkbohutin.cz

Zástupce kapitána TK PBtisk Bohutín

Kotroušová Monika
603 564 496
info@tkbohutin.cz

Soupiska Sportclub Řevnice B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Buřil Adam 2002 666 6
2 Wladař Oskar 2002 650 6
3 Šolc Matěj 2004 1835 1
4 Václavek Jakub 2004 1835 1
5 David Adam 2004 1835 1
6 Štěpánek Alex 2004 1835 1
7 Procházka David 2004 1835 1
8 Zúbek Ondřej 2003 1835 1
21 Kischerová Sabina 2003 669 4
22 Slavíčková Ema 2004 1099 1
23 Římalová Tereza (H) 2003 1099 1
24 Bánhidai Sandra (H) 2003 1099 1
25 Friebelová Anna (H) 2004 1099 1
26 Navrátilová Jana 2003 1099 1

Kapitán družstva Sportclub Řevnice B

Kischer Martin
737 281 556
martin.kischer@gmail.com

Zástupce kapitána Sportclub Řevnice B

Mottl Michal
736 503 511
michal.mottl@seznam.cz