babytenis
Soutěže smíšených družstev ČTS 2014 | 68 - Memoriál Zdeňka Kocmana - Pardubicko D

TK Choceň A vs. TO SK Žamberk A

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Choceň A 5 1 29:7 29:7 191:104 11
2. TK Česká Třebová B 5 1 25:11 23:11 169:92 11
3. TK Hlinsko B 4 2 23:13 23:13 182:126 10
4. TK Ústí n. Orlicí A 3 3 20:16 20:16 164:130 9
5. TO SK Žamberk A 3 3 19:17 19:17 149:152 9
6. TK Choceň B 1 5 9:27 9:25 90:180 7
7. LTC Vysoké Mýto 0 6 1:35 1:35 51:212 6
8. 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 31.5. 19 TK Choceň A TO SK Žamberk A 6:0 6:0 37:14

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Matějíček Petr 0 Škorpíková Veronika 0 6:1 6 1 1 0 1 0
2. Machaček Tomaš 0 Adámek Viktor 0 6:0 6 0 1 0 1 0
3. Kubový Matěj 0 Bergmanová Kateřina 0 6:2 6 2 1 0 1 0
4. Spoustová Tereza 0 Jindra Jaroslav 0 7:5 7 5 1 0 1 0
5. Matějíček Petr
Machaček Tomaš
0 Škorpíková Veronika
Jindra Jaroslav
0 6:2 6 2 1 0 1 0
6. Kubový Matěj
Spoustová Tereza
0 Adámek Viktor
Bergmanová Kateřina
0 6:4 6 4 1 0 1 0
Vítěz utkání: TK Choceň A 37 14 6 0 6 0

Soupiska TK Choceň A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Matějíček Petr 2005 0 0
2 Machaček Tomaš 2005 0 0
3 Víchová Tereza 2005 0 0
4 Kubový Matěj 2005 0 0
5 Spoustová Tereza 2006 0 0
6 Matějka Antonín 2006 0 0
7 Nováček Martin 2005 0 0

Kapitán družstva TK Choceň A

Matějíček Jiří
602405587
matejickova@izosan.cz

Zástupce kapitána TK Choceň A

Vích Jaroslav
608726654
jarek.vich@seznam.cz

Soupiska TO SK Žamberk A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Škorpíková Veronika 2006 0 0
2 Adámek Viktor 2006 0 0
3 Bergmanová Kateřina 2006 0 0
4 Jindra Jaroslav 2006 0 0
5 Talacko Ondřej 2005 0 0
6 Jirků Ondřej 2005 0 0
7 Černohousová Hana 2005 0 0
8 NGUYEN HONG LINH CHI 2006 0 0
9 Láslo Jiří 2006 0 0
10 Jandík Tomáš 2007 0 0

Kapitán družstva TO SK Žamberk A

Škorpíková Hana
605 932 932
skorpikova.h@seznam.cz

Zástupce kapitána TO SK Žamberk A

Jindra Jaroslav
723 501 217
natkajara@seznam.cz