| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Severočeská tenisová o.s.A | 1 | 0 | 9:0 | 18:3 | 118:60 | 2 | |
| 2. | LTK Liberec A | 0 | 1 | 0:9 | 3:18 | 60:118 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.6 2014 | 1 | LTK Liberec A | Severočeská tenisová o.s.A | 0:9 | 3:18 | 60:118 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohoutek Jan | 2000 | 131 | 15 |
| 2 | Vavruška Lukáš | 2001 | 176 | 12 |
| 3 | Kurilla Matyáš | 2001 | 476 | 6 |
| 4 | Majšajdr Jaroslav | 2002 | 987 | 3 |
| 5 | Kipa Jade (Z) | 2004 | 1078 | 1 |
| 6 | Landfeld Vít | 2003 | 1078 | 1 |
| 7 | Šlapák David | 2003 | 1078 | 1 |
| 8 | Vavřich Daniel | 2003 | 1078 | 1 |
| 9 | Sokol Šimon | 2004 | 1078 | 1 |
| 10 | Petružela Marek | 2002 | 1078 | 1 |
| 11 | Havlík Roman | 2003 | 1078 | 1 |
| 12 | Vögeli Frederic (Z) | 2003 | 1078 | 1 |
| 21 | Petruželová Markéta | 2000 | 37 | 25 |
| 22 | Tomasová Michaela | 2001 | 167 | 9 |
| 23 | Pokorná Natálie | 2001 | 256 | 6 |
| 24 | Gajdošová Liliana (EU) | 2003 | 424 | 4 |
| 25 | Bencová Kateřina | 2004 | 722 | 1 |
| 26 | Dušková Adéla | 2004 | 722 | 1 |
| 27 | Šlapáková Magdalena | 2003 | 722 | 1 |
Majšajdr Lubomír
776062660
info@ltkliberec.cz
Vašák Martin
737919982
info@ltkliberec.cz