mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | 76- II.třída C

LTC Poděbrady B vs. TK Radošovice B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Tenisový oddíl Junior 6 1 40:23 86:48 640:441 13
2. TK Čelákovice 5 2 37:26 78:57 600:481 12
3. TK Radošovice B 5 2 36:27 76:58 592:510 12
4. Sokol Sedlčany 5 2 32:31 69:65 551:536 12
5. Spartak Vlašim 3 4 29:34 62:70 533:552 10
6. Slavoj Český Brod B 2 5 23:40 49:86 473:640 9
7. LTC Poděbrady B 1 6 30:33 63:69 498:554 8
8. BSS METACO Brandýs B 1 6 25:38 50:80 403:576 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 8.5.2005 5 LTC Poděbrady B TK Radošovice B 4:5 8:10 68:86

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Duben Lukáš 3 Švejda Jan 4 6:3 6:2 0:0 12 5 2 0 1 0
2. Navrátil Adam 3 Vašina Vratislav 3 6:7 4:6 0:0 10 13 0 2 0 1
3. Lacinová Klára 1 Pelikánová Lenka 1 0:6 1:6 0:0 1 12 0 2 0 1
4. Cenková Klára 1 Bulíčková Klára 1 0:6 3:6 0:0 3 12 0 2 0 1
5. Ulrych Václav 1 Vávra Michal 1 6:4 6:3 0:0 12 7 2 0 1 0
6. Karbulka David 1 Kodad Jan 1 6:4 6:4 0:0 12 8 2 0 1 0
7. Lacinová Klára
Cenková Klára
1
1
Bulíčková Klára
Pelikánová Lenka
1
1
2:6 2:6 0:0 4 12 0 2 0 1
8. Ulrych Václav
Karbulka David
1
1
Kodad Jan
Vávra Michal
1
1
6:2 6:3 0:0 12 5 2 0 1 0
9. Duben Lukáš
Navrátil Adam
3
3
Švejda Jan
Vašina Vratislav
4
3
0:6 2:6 0:0 2 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TK Radošovice B 68 86 8 10 4 5

Soupiska LTC Poděbrady B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Duben Lukáš 1993 1037 3
2 Navrátil Adam 1994 1263 3
3 Ulrych Václav 1995 0 1
4 Voříšek Marek 1994 0 1
5 Karbulka David 1995 0 1
6 Pečenka Jan 1995 0 1
7 Trněný Lukáš 1995 0 1
21 Šeflová Anna 1994 529 4
22 Urbanová Romana 1994 815 3
23 Lacinová Klára 1995 0 1
24 Cenková Klára 1993 0 1

Kapitán družstva LTC Poděbrady B



Zástupce kapitána LTC Poděbrady B



Soupiska TK Radošovice B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Uhlíř Michal 1994 887 4
2 Švejda Jan 1994 867 4
3 Vašina Vratislav 1993 1037 3
4 Bezděk Petr 1993 0 1
5 Nečas Michal 1994 0 1
6 Bubák Štěpán 1995 0 1
7 Vávra Michal 1995 0 1
8 Šimon Jáchym 1995 0 1
9 Kodad Jan 1995 0 1
21 Chodová Helena 1994 0 1
22 Pelikánová Lenka 1994 0 1
23 Bulíčková Klára 1995 0 1
24 Bednářová Šárka 1995 0 1
25 Popová Karolina 1994 0 1
26 Susová Lucie 1995 0 1

Kapitán družstva TK Radošovice B



Zástupce kapitána TK Radošovice B