dorost
Soutěže smíšených družstev ČTS 2015 | 10. Krajský přebor II.

TJ Blatná vs. LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B 6 0 46:8 94:19 619:262 12
2. TK Soběslav 4 2 36:18 74:39 548:393 10
3. TK Strakonice B 4 1 34:11 68:24 463:297 9
4. Sokol TK Kaplice 3 3 23:31 47:67 426:537 9
5. TK Strakonice C 1 5 20:34 46:71 429:538 7
6. TJ Blatná 2 3 15:30 37:62 341:445 7
7. Jiskra Bechyně 0 6 6:48 15:99 293:647 6
8. --- 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 14.6.2015 17 TJ Blatná LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B 0:9 0:18 17:109

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Kaiser František 1 Svatoš Roman 4 3:6 0:6 3 12 0 2 0 1
2. Mašek Lukáš 1 König Václav 1 0:6 1:6 1 12 0 2 0 1
3. Trávníčková Denisa 1 Pešková Tereza 1 0:6 1:6 1 12 0 2 0 1
4. Bláhová Karolína 1 Kuttová Kristýna 1 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
5. Karban Matěj (H) 1 Buček Jan 1 1:6 0:6 1 12 0 2 0 1
6. Brož Václav 1 Hájek Adam 1 0:6 5:7 5 13 0 2 0 1
7. Kaiser František
Karban Matěj (H)
1
1
Svatoš Roman
Buček Jan
4
1
0:6 2:6 2 12 0 2 0 1
8. Trávníčková Denisa
Bláhová Karolína
1
1
Pešková Tereza
Kuttová Kristýna
1
1
0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
9. Mašek Lukáš
Brož Václav
1
1
König Václav
Hájek Adam
1
1
4:6 0:6 4 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B 17 109 0 18 0 9

Soupiska TJ Blatná

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kaiser František 1999 1066 1
2 Lávička Adam 1998 1066 1
3 Mašek Lukáš 1997 1066 1
4 Karban Matěj (H) 2001 1066 1
5 Míka Ondřej 1998 1066 1
6 Brož Václav 2001 1066 1
7 Uldrich Michael 2001 1066 1
21 Trávníčková Denisa 2002 666 1
22 Říská Lucie 2000 666 1
23 Bláhová Karolína 2002 666 1
24 Batistová Charlotte 2001 666 1
25 Vokurková Lucie 2004 666 1

Kapitán družstva TJ Blatná

Kaiser František
605720349
FantamanIV@seznam.cz

Zástupce kapitána TJ Blatná

Lávička Adam
777651794
adam.lavicka@email.cz

Soupiska LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Svatoš Roman 1997 701 4
2 Reiter Jakub Filip 2001 1018 3
3 Soukup Radek 2001 825 3
4 König Václav 2000 1066 1
5 Buček Jan 2000 1066 1
6 Mráz Martin (H) 2000 1066 1
7 Hájek Adam 1998 1066 1
8 Žiak Patrik 1999 1066 1
9 Lisa Roman 2003 1066 1
10 Čutka Michal 2001 1066 1
11 Pešek Jakub 2003 1066 1
12 Minárik Martin 2003 1066 1
21 Poláková Markéta 1997 281 6
22 Vávrová Simona 2001 666 1
23 Pešková Tereza 2001 666 1
24 Kuttová Kristýna 2002 666 1
25 Šebková Dominika 2001 666 1
26 Kosíková Zuzana 2002 666 1
27 Váchová Karla 2000 666 1

Kapitán družstva LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B

Graman Miroslav
602 177 733
sportovni.reditel@teniscb.cz

Zástupce kapitána LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B

Svatoš Roman
607 555 085
sportovni.reditel@teniscb.cz