| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Severočeská tenisová o.s. A | 1 | 0 | 5:4 | 6:13 | 49:88 | 2 | |
| 2. | Severočeská tenisová o.s. C | 0 | 1 | 4:5 | 13:6 | 88:49 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.6 2015 | 1 | Severočeská tenisová o.s. C | Severočeská tenisová o.s. A | 4:5 | 13:6 | 88:49 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Vrba Jan | 15 | Sláma Jakub | 20 | 7:5 | 6:2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Rosa Jan (H) | 12 | Hrubý Adam | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3. | Petrtýlová Markéta | 3 | Žižková Vendula | 4 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Doudová Alena | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5. | Cyprich Lukáš | 4 | Šilhavý Jan | 9 | 2:6 | 5:7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Cyprich Radek | 4 | Pleva Jan | 6 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Petrtýlová Markéta
Doudová Alena |
3
1 |
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8. |
Vrba Jan
Cyprich Lukáš |
15
4 |
Sláma Jakub
Hrubý Adam |
20
20 |
7:5 | 1:6 | 0:1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Rosa Jan (H)
Cyprich Radek |
12
4 |
Šilhavý Jan
Pleva Jan |
9
6 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Vítěz utkání: Severočeská tenisová o.s. A (s) | 88 | 49 | 13 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrba Jan | 1999 | 113 | 15 |
| 2 | Rosa Jan (H) | 1998 | 199 | 12 |
| 3 | Lehečka Jiří (H) | 2001 | 431 | 6 |
| 4 | Cyprich Lukáš | 2001 | 689 | 4 |
| 5 | Piekarek Kacper (EU) | 2000 | 366 | 6 |
| 6 | Cyprich Radek | 2001 | 473 | 4 |
| 7 | Lobos Michal (EU) | 1998 | 375 | 6 |
| 8 | Witka Jakub (EU) | 1999 | 654 | 4 |
| 9 | Adamek Makary (EU) | 2001 | 1066 | 1 |
| 10 | Szpejankowski Teodor (EU) | 2001 | 1066 | 1 |
| 11 | Ostrowski Macej (EU) | 2002 | 1066 | 1 |
| 12 | Vykoukal Vladimír | 2002 | 1066 | 1 |
| 21 | Szmit Karolina (EU) | 1999 | 234 | 6 |
| 22 | Matochová Sandra | 2000 | 222 | 6 |
| 23 | Petrtýlová Markéta | 2001 | 606 | 3 |
| 24 | Okopniak Nikola (EU) | 2001 | 666 | 1 |
| 25 | Matoušová Markéta | 2002 | 666 | 1 |
| 26 | Doudová Alena | 2002 | 666 | 1 |
Hajátko Dušan
608824980
cltkjbc@tiscali.cz
Matěásko Michal
732149730
cltkjbc@tiscali.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurkacz Hubert (EU) | 1997 | 12 | 45 |
| 2 | Patyk Jakub (H) | 1999 | 35 | 30 |
| 3 | Sláma Jakub | 1998 | 89 | 20 |
| 4 | Hrubý Adam | 1997 | 95 | 20 |
| 5 | Šilhavý Jan | 2000 | 262 | 9 |
| 6 | Červinka Petr | 2000 | 304 | 9 |
| 7 | Pleva Jan | 2001 | 468 | 6 |
| 21 | Kohoutková Natálie (H) | 1999 | 42 | 20 |
| 22 | Benáčková Karolína | 1998 | 58 | 15 |
| 23 | Cíchová Denisa (H) | 1998 | 73 | 15 |
| 24 | Hlavatá Nikola | 2001 | 330 | 4 |
| 25 | Žižková Vendula | 2002 | 361 | 4 |
Radvanovský Milan
775 488 440
info@tkmost.cz
Hanzlíková Blanka
777 141 681
info@tkmost.cz