mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | Wilson Tour

Gruba Hradec Král. vs. LTC Vysoké Mýto A

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Tenis Nová Paka 7 0 52:11 104:24 685:294 14
2. TO SK Žamberk 6 1 55:8 111:20 733:278 13
3. LTC Pardubice 5 2 37:26 79:57 590:486 12
4. Gruba Hradec Král. 4 3 32:31 68:67 520:527 11
5. TC Chrudim A 3 4 24:39 52:82 469:612 10
6. LTC Vysoké Mýto A 2 5 21:42 46:86 454:638 9
7. Pernštýn Pardubice 1 6 13:50 31:103 356:699 8
8. TK Ústí n. Orl. 0 7 18:45 38:90 357:630 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 1.5.2005 6 Gruba Hradec Král. LTC Vysoké Mýto A 6:3 13:6 88:61

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Králík Ondřej 6 Tomeš Marek 3 6:0 6:1 0:0 12 1 2 0 1 0
2. Horáček Ondřej 4 Sobel Daniel 9 6:2 6:4 0:0 12 6 2 0 1 0
3. Smitková Tereza 9 Kypsonová Barbora 4 6:0 6:1 0:0 12 1 2 0 1 0
4. Grundová Michaela (H) 9 Martinková Andrea 9 6:3 6:3 0:0 12 6 2 0 1 0
5. Struhař Pavel 4 Novák Michal 4 2:6 0:6 0:0 2 12 0 2 0 1
6. Hendrych Jiří 1 Jílek Václav 1 6:3 2:6 3:6 11 15 1 2 0 1
7. Smitková Tereza
Grundová Michaela (H)
9
9
Kypsonová Barbora
Martinková Andrea
4
9
6:1 6:3 0:0 12 4 2 0 1 0
8. Hendrych Jiří
Struhař Pavel
1
4
Sobel Daniel
Novák Michal
9
4
3:6 0:6 0:0 3 12 0 2 0 1
9. Horáček Ondřej
Králík Ondřej
4
6
Tomeš Marek
Jílek Václav
3
1
6:3 6:1 0:0 12 4 2 0 1 0
Vítěz utkání: Gruba Hradec Král. 88 61 13 6 6 3

Soupiska Gruba Hradec Král.

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Králík Ondřej 1993 483 6
2 Horáček Ondřej 1993 769 4
3 Struhař Pavel 1993 909 4
4 Jošt David 1995 0 1
5 Hendrych Jiří 1994 0 1
21 Smitková Tereza 1994 227 9
22 Grundová Michaela (H) 1994 237 9
23 Langrová Veronika 1994 687 3

Kapitán družstva Gruba Hradec Král.



Zástupce kapitána Gruba Hradec Král.



Soupiska LTC Vysoké Mýto A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Tomeš Marek 1994 1323 3
2 Sobel Daniel 1994 369 9
3 Zavřel Erik (H) 1994 638 6
4 Novák Michal 1993 700 4
5 Štorek Zdeněk 1994 1165 3
6 Jílek Václav 1993 0 1
7 Formánek Jiří 1994 0 1
8 Jiraský Vojtěch 1995 0 1
9 Dejdar Jan 1995 0 1
10 Krejza Šimon 1993 0 1
21 Kypsonová Barbora 1993 421 4
22 Martinková Andrea 1994 220 9
23 Josefyová Aneta 1993 271 6
24 Rouhová Dominika 1993 361 6
25 Bezdíčková Kateřina 1994 374 6
26 Kubová Nikola 1994 655 3

Kapitán družstva LTC Vysoké Mýto A



Zástupce kapitána LTC Vysoké Mýto A