starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2016 | Oblastní soutěž I.třídy skupina A-starší žactvo

SK tenisu Biocel Vratimov, o.s. vs. TK SC OSTRAVA C

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. SK JC Sport Opava A 7 0 62:1 124:3 756:157 14
2. TK TENNISPOINT FM B 6 1 39:22 83:49 585:449 13
3. SK JC Sport Opava B 4 3 37:26 80:56 601:507 11
4. SK tenisu Biocel Vratimov, o.s. 4 3 33:28 72:62 556:504 11
5. TC Ostrava Nová Ves B 4 3 24:39 51:83 478:606 11
6. TK SC OSTRAVA C 2 5 23:40 50:86 435:611 9
7. Sokol Bohumín 1 6 19:44 44:91 403:633 8
8. TK Vítkovice 1926 0 7 13:50 29:103 339:686 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 30.04.2016 4 SK tenisu Biocel Vratimov, o.s. TK SC OSTRAVA C 6:3 13:6 90:52

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Maršálek Jakub 3 Křížek Šimon 1 6:2 4:6 0:6 10 14 1 2 0 1
2. Jüttner Dominik 1 Klíšť Jakub 1 0:6 2:6 2 12 0 2 0 1
3. Návratová Adriana 1 Kuropčáková Klára 1 6:3 6:1 12 4 2 0 1 0
4. Trčková Apolena 1 Křížková Viktorie 1 6:2 6:0 12 2 2 0 1 0
5. Vaněk Petr 1 Poledník Jakub 1 6:0 6:1 12 1 2 0 1 0
6. Majerek Michal (H) 1 Valigura Tobiáš 1 6:4 6:0 12 4 2 0 1 0
7. Návratová Adriana
Trčková Apolena
1
1
Kuropčáková Klára
Křížková Viktorie
1
1
6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
8. Maršálek Jakub
Jüttner Dominik
3
1
Křížek Šimon
Klíšť Jakub
1
1
4:6 2:6 6 12 0 2 0 1
9. Vaněk Petr
Majerek Michal (H)
1
1
Poledník Jakub
Valigura Tobiáš
1
1
6:2 6:1 12 3 2 0 1 0
Vítěz utkání: SK tenisu Biocel Vratimov, o.s. 90 52 13 6 6 3

Soupiska SK tenisu Biocel Vratimov, o.s.

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Maršálek Jakub 2004 926 3
2 Jüttner Dominik 2002 1062 1
3 Vaněk Petr 2002 1062 1
4 Majerek Michal (H) 2004 1062 1
5 Kupka Kryštof 2004 1062 1
6 Šňupárek Štěpán 2002 1062 1
7 Šňupárek Jan 2003 1062 1
8 Paláček Daniel 2003 1062 1
9 Holzmann Tomáš 2006 1062 1
10 Svoboda Marek 2005 1062 1
21 Návratová Adriana 2004 768 1
22 Trčková Apolena 2004 768 1
23 Jandová Darina 2004 768 1
24 Stachová Adriána 2004 768 1
25 Czakoóvá Sára 2006 768 1
26 Vaňková Tereza 2006 768 1
27 Veselá Karolína 2006 768 1

Kapitán družstva SK tenisu Biocel Vratimov, o.s.

Návrat Tomáš
732816007
t.navrat@seznam.cz

Zástupce kapitána SK tenisu Biocel Vratimov, o.s.

Kupka Martin
606768587
mkupka@ohlzs.cz

Soupiska TK SC OSTRAVA C

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Valigura Matyáš 2002 1062 1
2 Křížek Šimon 2004 1062 1
3 Klíšť Jakub 2004 1062 1
4 Poledník Jakub 2004 1062 1
5 Valigura Tobiáš 2005 1062 1
6 Grubl Eliott 2002 1062 1
7 Kaszowski Szymon (EU) 2005 1062 1
8 Marcisz Daniel (EU) 2003 1062 1
9 Šnita Dominik 2005 1062 1
10 Rokosz Maxim 2002 1062 1
21 Benešová Nicol 2004 768 1
22 Krstovská Agáta 2005 768 1
23 Kuropčáková Klára 2003 768 1
24 Křížková Viktorie 2006 768 1
25 Stypová Lucie 2005 768 1
26 Philippová Natálie 2004 768 1
27 Kunovská Nela 2005 768 1
28 Vrátná Julie 2005 768 1

Kapitán družstva TK SC OSTRAVA C

Křížková Vladana MUDr.
603112508
elias6@seznam.cz

Zástupce kapitána TK SC OSTRAVA C

Klíšť Jakub
602534040
elias6@seznam.cz