starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2016 | 52- I.třída A

WILSON Tenis Centrum vs. TK PBtisk Bohutín

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Sportclub Řevnice B 6 1 44:19 93:41 648:365 13
2. LTC Slovan Kladno 6 1 44:19 92:47 639:413 13
3. Lokomotiva Beroun 4 3 37:26 80:59 574:485 11
4. WILSON Tenis Centrum 4 3 35:28 74:64 587:568 11
5. SK Tenis Kladno 4 3 30:33 67:70 528:582 11
6. LTC Beroun 2 5 27:36 58:73 498:551 9
7. Tenis Dobříš B 1 6 19:44 41:92 370:632 8
8. TK PBtisk Bohutín 1 6 16:47 37:96 382:630 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 7.5.2016 NT 22.5.2016 7 WILSON Tenis Centrum TK PBtisk Bohutín 8:1 16:3 103:52

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Šiler Martin 1 Blovský Tomáš 3 6:3 6:3 12 6 2 0 1 0
2. Šlosar David 1 Hájek Adam 1 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
3. Peláková Martina 6 Vylitová Adéla 1 6:0 6:1 12 1 2 0 1 0
4. Soušková Vanda (H) 1 Tomcová Štěpánka 1 0:6 0:6 0 12 0 2 0 1
5. Šlosar Filip 1 Troller Petr 1 5:7 6:1 6:2 17 10 2 1 1 0
6. Matyáš Matěj (H) 1 Horňák Daniel 1 6:2 7:5 13 7 2 0 1 0
7. Peláková Martina
Soušková Vanda (H)
6
1
Vylitová Adéla
Tomcová Štěpánka
1
1
7:5 6:3 13 8 2 0 1 0
8. Šiler Martin
Šlosar David
1
1
Blovský Tomáš
Hájek Adam
3
1
6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
9. Matyáš Matěj (H)
Šlosar Filip
1
1
Horňák Daniel
Troller Petr
1
1
6:2 6:4 12 6 2 0 1 0
Vítěz utkání: WILSON Tenis Centrum 103 52 16 3 8 1

Soupiska WILSON Tenis Centrum

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Nedbal David 2002 1062 1
2 Šiler Martin 2005 1062 1
3 Šlosar David 2005 1062 1
4 Šlosar Filip 2005 1062 1
5 Matyáš Matěj (H) 2005 1062 1
6 Abraham Dominik 2003 1062 1
7 Keblušek Kristián 2005 1062 1
8 Kotalík Vojtěch 2005 1062 1
9 Šmíd Jiří 2005 1062 1
10 Flusser Robin 2006 1062 1
11 Ivan Lubyako 2004 1062 1
12 Lahoda Šimon 2005 1062 1
21 Peláková Martina 2002 238 6
22 Soušková Vanda (H) 2005 768 1
23 Melichová Kristýna 2005 768 1
24 Čížová Kristýna 2005 768 1
25 Šárová Lucie 2006 768 1
26 Habánová Kateřina 2005 768 1
27 Kubová Josefína 2005 768 1
28 Soukupová Anika 2006 768 1

Kapitán družstva WILSON Tenis Centrum

Šlosar Marek
737252591
wilsoncentrum@seznam.cz

Zástupce kapitána WILSON Tenis Centrum

Šiler Michal
602326630
wilsoncentrum@seznam.cz

Soupiska TK PBtisk Bohutín

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Blovský Tomáš 2005 837 3
2 Hájek Adam 2004 1062 1
3 Troller Petr 2005 1062 1
4 Sýkora Matyáš (H) 2004 1062 1
5 Janák Kryštof 2003 1062 1
6 Horňák Daniel 2005 1062 1
7 Doubek Petr 2003 1062 1
8 Hošna Šimon 2005 1062 1
9 Wimmer Adam 2005 1062 1
10 Krameš Štěpán 2006 1062 1
21 Vylitová Adéla 2003 768 1
22 Tomcová Štěpánka 2005 768 1
23 Škudrnová Sabina 2005 768 1
24 Celinová Sára 2005 768 1
25 Hošková Barbora 2004 768 1
26 Kubová Kateřina 2006 768 1

Kapitán družstva TK PBtisk Bohutín

Troller Jan
731 151 240
st.zaci@tkbohutin.cz

Zástupce kapitána TK PBtisk Bohutín

Fortelková Luďka
734 461 331
st.zaci@tkbohutin.cz