dorost
Soutěže smíšených družstev ČTS 2016 | DD2 A

TK Kadaň vs. Sokol Košťany

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Evženie Klášterec n/O 4 1 38:7 75:18 518:256 9
2. TK Jirkov 4 1 33:12 68:27 502:313 9
3. TK Kadaň 4 1 32:13 68:28 489:284 9
4. SK Tenis Duchcov B 2 3 17:28 38:59 376:466 7
5. Sokol Košťany 1 4 9:36 19:75 255:526 6
6. Tatran Podbořany 0 5 6:39 18:79 260:555 4

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 22.5 2016 5 TK Kadaň Sokol Košťany 9:0 18:0 108:12

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Bulín Pavel 4 Poft Michal 1 6:1 6:3 12 4 2 0 1 0
2. Vaško Filip 1 Novák Jan (H) 1 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
3. Tupá Štěpánka 1 Kopřivová Tereza 1 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
4. Krchníková Charlotte 1 12 0 2 0 1 0
5. Glaser Adam 1 Kuncl Matyáš 1 6:1 6:0 12 1 2 0 1 0
6. Bodnár Kryštof 1 Vohanka Daniel 1 6:0 6:2 12 2 2 0 1 0
7. Tupá Štěpánka
Krchníková Charlotte
1
1
12 0 2 0 1 0
8. Bulín Pavel
Vaško Filip
4
1
Poft Michal
Vohanka Daniel
1
1
6:0 6:1 12 1 2 0 1 0
9. Glaser Adam
Bodnár Kryštof
1
1
Kuncl Matyáš
Jablonsky Vit
1
1
6:1 6:3 12 4 2 0 1 0
Vítěz utkání: TK Kadaň (s) 108 12 18 0 9 0

Soupiska TK Kadaň

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Bulín Pavel 1999 602 4
2 Vaško Filip 2002 1127 1
3 Hlavatý Vojtěch 2003 1127 1
4 Glaser Adam 2002 1127 1
5 Špelda Pavel 2002 1127 1
6 Bodnár Kryštof 1999 1127 1
7 Jamečný Filip 2003 1127 1
8 Bachorec Daniel 2002 1127 1
9 Brada Karel 2003 1127 1
10 Bodnár Tobiáš Petr 2006 1127 1
11 Pata Ondřej 2005 1127 1
12 Bambas Michal 2006 1127 1
21 Kňavová Klára 2001 702 1
22 Tupá Štěpánka 2001 702 1
23 Speldova Natalie 2006 702 1
24 Gieblová Lucie 2006 702 1
25 Vršková Lucie 2004 702 1
26 Krchníková Charlotte 2005 702 1
27 Maliňaková Melánie 2005 702 1
28 Jindrová Natálie 2004 702 1

Kapitán družstva TK Kadaň

Kňava Jiří
602104805
tkkadan@email.cz

Zástupce kapitána TK Kadaň

Bulín Pavel
724245341
tkkadan@email.cz

Soupiska Sokol Košťany

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Poft Michal 2000 1127 1
2 Novák Jan (H) 2002 1127 1
3 Kuncl Matyáš 2001 1127 1
4 Vohanka Daniel 2002 1127 1
5 Jablonsky Vit 2004 1127 1
6 Šašek Jan 2003 1127 1
21 Kopřivová Tereza 1999 702 1
22 Portová Leona 1999 702 1

Kapitán družstva Sokol Košťany

KOPRIVA JIRI
774201295
KKOPA@SEZNAM.CZ

Zástupce kapitána Sokol Košťany

VOHANKA DANIEL
722907431
KKOPA@SEZNAM.CZ