starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | 32. 1.třída B

Sokol Vršovice vs. Tenis Cibulka

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Sparta Praha B 7 0 48:15 99:39 701:414 14
2. TSM S.Vysočany A 6 1 50:13 103:31 725:384 13
3. Bohemians Praha 5 2 40:23 86:52 643:503 12
4. Vodní Stavby Praha 4 3 37:26 80:58 621:490 11
5. Tenis Cibulka 3 4 27:36 62:75 534:584 10
6. TŠ Hostivař 2 5 27:36 60:80 569:647 9
7. Sokol Klánovice 1 6 13:50 33:103 353:707 8
8. Sokol Vršovice 0 7 10:53 23:108 278:695 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 30.4.2005 3 Sokol Vršovice Tenis Cibulka 2:7 4:15 51:97

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Jíra Lukáš 3 Skřivánek Jan (H) 9 4:6 1:6 0:0 5 12 0 2 0 1
2. Pešek Dominik 3 Skřivánek Jiří (H) 9 1:6 2:6 0:0 3 12 0 2 0 1
3. Fleischmann Jan (H) 1 Reichl David 1 6:0 6:0 0:0 12 0 2 0 1 0
4. Hladík Martin 1 Kozlov Anton (Z) 1 2:6 3:6 0:0 5 12 0 2 0 1
5. Polanská Tereza 3 Trunečková Andrea 4 3:6 2:6 0:0 5 12 0 2 0 1
6. Tomovič Sara (H) 1 Basovníčková Andrea 1 0:6 0:6 0:0 0 12 0 2 0 1
7. Jíra Lukáš
Pešek Dominik
3
3
Skřivánek Jan (H)
Skřivánek Jiří (H)
9
9
1:6 2:6 0:0 3 12 0 2 0 1
8. Fleischmann Jan (H)
Katsashvili George (H)
1
1
Reichl David
Kozlov Anton (Z)
1
1
5:7 6:1 7:5 18 13 2 1 1 0
9. Polanská Tereza
Tomovič Sara (H)
3
1
Trunečková Andrea
Basovníčková Andrea
4
1
0:6 0:6 0:0 0 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: Tenis Cibulka 51 97 4 15 2 7

Soupiska Sokol Vršovice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Jíra Lukáš 1992 827 3
2 Pešek Dominik 1991 987 3
3 Fleischmann Jan (H) 1992 0 1
4 Hladík Martin 1993 0 1
5 Jesenský Marek (H) 1991 0 1
6 Katsashvili George (H) 1993 0 1
21 Polanská Tereza 1991 669 3
22 Mašínová Johana 1991 0 1
23 Tomovič Sara (H) 1991 0 1

Kapitán družstva Sokol Vršovice



Zástupce kapitána Sokol Vršovice



Soupiska Tenis Cibulka

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Skřivánek Jan (H) 1992 351 9
2 Skřivánek Jiří (H) 1992 304 9
3 Sotolář Luboš 1992 0 1
4 Reichl David 1994 0 1
5 Kozlov Anton (Z) 1995 0 1
6 Volf Prokop 1993 0 1
7 Koukal Lukáš (H) 1991 0 1
21 Trunečková Andrea 1991 518 4
22 Basovníčková Andrea 1992 0 1
23 Vítová Edita 1992 0 1
24 Martincová Tereza 1994 0 1

Kapitán družstva Tenis Cibulka



Zástupce kapitána Tenis Cibulka