mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | 42. 1.třída B

Vodní Stavby Praha vs. TJ Radlice

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. SK OAZA Praha A 6 1 53:10 108:23 721:291 13
2. Vodní Stavby Praha 6 1 50:13 102:30 692:368 13
3. PSK OLYMP Praha 6 1 37:26 79:58 631:569 13
4. TJ Radlice 4 3 25:38 55:83 547:655 11
5. LTC Čes.pojiš?ovna B 2 5 28:35 59:70 493:581 9
6. TJ Spoje Praha 2 5 26:37 59:77 541:632 9
7. Bohemians Praha 2 5 22:41 46:85 464:612 9
8. TC HAMR B 0 7 11:52 26:108 362:743 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
4. 22.5.2005 16 Vodní Stavby Praha TJ Radlice 8:1 17:3 115:55

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Takáč Jakub 12 Jakoubek Marek 6 6:1 6:1 0:0 12 2 2 0 1 0
2. Bouda Daniel 1 Šťáhlavský Jakub 4 6:1 6:1 0:0 12 2 2 0 1 0
3. Kašparová Kristina 12 Svobodová Kristýna 4 6:0 6:0 0:0 12 0 2 0 1 0
4. Hešíková Tereza 1 Táborská Jitka 6 6:4 6:4 0:0 12 8 2 0 1 0
5. Kuběnka Michael 1 Do Anh 6 6:1 6:3 0:0 12 4 2 0 1 0
6. Storrer Martin André (H) 1 Gottwald Martin 3 6:3 6:4 0:0 12 7 2 0 1 0
7. Kašparová Kristina
Vosecká Andrea
12
1
Svobodová Kristýna
Táborská Jitka
4
6
6:2 6:4 0:0 12 6 2 0 1 0
8. Takáč Jakub
Bouda Daniel
12
1
Jakoubek Marek
Do Anh
6
6
6:7 6:2 6:2 18 11 2 1 1 0
9. Kuběnka Michael
Storrer Martin André (H)
1
1
Šťáhlavský Jakub
Gottwald Martin
4
3
4:6 6:3 3:6 13 15 1 2 0 1
Vítěz utkání: Vodní Stavby Praha 115 55 17 3 8 1

Soupiska Vodní Stavby Praha

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Takáč Jakub 1993 277 12
2 Bouda Daniel 1995 0 1
3 Kuběnka Michael 1995 0 1
4 Matějka David 1994 0 1
5 Storrer Martin André (H) 1995 0 1
21 Kašparová Kristina 1993 151 12
22 Cejnarová Andrea 1993 340 6
23 Pilátová Barbora 1995 0 1
24 Hešíková Tereza 1995 0 1
25 Vosecká Andrea 1995 0 1

Kapitán družstva Vodní Stavby Praha



Zástupce kapitána Vodní Stavby Praha



Soupiska TJ Radlice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Jakoubek Marek 1993 619 6
2 Šťáhlavský Jakub 1993 797 4
3 Do Anh 1993 547 6
4 Gottwald Martin 1993 1165 3
5 Beširevič Dario (Z) 1995 0 1
21 Pospíšilová Daniela (H) 1994 323 6
22 Svobodová Kristýna 1993 504 4
23 Táborská Jitka 1994 354 6

Kapitán družstva TJ Radlice



Zástupce kapitána TJ Radlice