starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | III.TŘÍDA AS

SKT Tišnov B vs. TJ Moravský Krumlov

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Sokol Bedřichov 7 0 52:11 107:27 725:395 14
2. Sokol Čebín 6 1 42:21 87:49 645:497 13
3. ASK Lipůvka 4 3 35:28 73:63 599:501 11
4. Sokol Mor.Budějovice 4 3 31:30 66:63 555:511 11
5. TK Kunštát 3 4 32:31 70:66 545:519 10
6. TJ Moravský Krumlov 3 4 25:38 56:79 534:596 10
7. SKT Tišnov B 1 6 20:41 45:83 405:603 8
8. Sokol Prštice 0 7 13:50 29:103 314:700 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 21.5.2005 9 SKT Tišnov B TJ Moravský Krumlov 3:6 8:12 65:90

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Kopečný Milan 1 Dobeš Dominik 3 6:2 3:6 0:6 9 14 1 2 0 1
2. Zachoval Dominik 1 Konečný Jakub 3 6:3 6:3 0:0 12 6 2 0 1 0
3. Dobyšarová Adéla 3 Špalková Tereza 3 1:6 0:6 0:0 1 12 0 2 0 1
4. Dobyšarová Dominika 1 Smejkalová Andrea 3 0:6 2:6 0:0 2 12 0 2 0 1
5. Kohoutek Adam 1 Janda Jaroslav 1 2:6 1:6 0:0 3 12 0 2 0 1
6. Mišinger Jakub 1 Záviška Pavel 1 6:1 6:0 0:0 12 1 2 0 1 0
7. Dobyšarová Adéla
Dobyšarová Dominika
3
1
Špalková Tereza
Smejkalová Andrea
3
3
0:6 0:6 0:0 0 12 0 2 0 1
8. Kopečný Milan
Zachoval Dominik
1
1
Dobeš Dominik
Konečný Jakub
3
3
6:2 6:7 2:6 14 15 1 2 0 1
9. Kohoutek Adam
Mišinger Jakub
1
1
Janda Jaroslav
Záviška Pavel
1
1
6:3 6:3 0:0 12 6 2 0 1 0
Vítěz utkání: TJ Moravský Krumlov 65 90 8 12 3 6

Soupiska SKT Tišnov B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Thomaier Jan 1994 0 1
2 Kopečný Milan 1994 0 1
3 Zachoval Dominik 1994 0 1
4 Kohoutek Adam 1993 0 1
5 Mišinger Jakub 1994 0 1
6 Melichar Jan 1995 0 1
7 Vejpustek Patrik 1993 0 1
21 Dobyšarová Adéla 1991 669 3
22 Havlíková Denisa 1991 0 1
23 Dobyšarová Dominika 1993 0 1
24 Vejrostová Michaela 1993 0 1

Kapitán družstva SKT Tišnov B



Zástupce kapitána SKT Tišnov B



Soupiska TJ Moravský Krumlov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Dobeš Dominik 1992 1063 3
2 Konečný Jakub 1992 956 3
3 Janda Jaroslav 1991 0 1
4 Krejčí Ondřej 1991 0 1
5 Záviška Pavel 1993 0 1
6 Čepera Broněk 1991 0 1
21 Špalková Tereza 1991 607 3
22 Smejkalová Andrea 1992 669 3
23 Marušíková Vladimíra 1991 0 1

Kapitán družstva TJ Moravský Krumlov



Zástupce kapitána TJ Moravský Krumlov