| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LTC Český Krumlov | 6 | 0 | 50:4 | 103:8 | 637:124 | 12 | |
| 2. | LTC Tábor 1903 B | 5 | 1 | 49:5 | 98:14 | 626:242 | 11 | |
| 3. | TK Pelhřimov B | 4 | 2 | 33:21 | 66:43 | 470:374 | 10 | |
| 4. | TK Sezimovo Ústí | 3 | 3 | 22:32 | 48:66 | 365:475 | 8 | |
| 5. | TK Soběslav | 2 | 4 | 19:35 | 41:72 | 339:502 | 8 | |
| 6. | TK Strakonice B | 1 | 5 | 10:44 | 23:92 | 263:607 | 7 | |
| 7. | Sokol TK Kaplice | 0 | 6 | 6:48 | 14:98 | 243:619 | 6 | |
| 8. | ---- | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 10.6.2017 | 20 | TK Soběslav | ---- |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanzal Ondřej | 2003 | 1111 | 1 |
| 2 | Mareš Jakub | 2004 | 1111 | 1 |
| 3 | Musil Matěj | 2004 | 1111 | 1 |
| 4 | Zeman Lukáš | 2004 | 1111 | 1 |
| 5 | Pánek Sebastian | 2007 | 1111 | 1 |
| 6 | Šatný Oliver | 2003 | 1111 | 1 |
| 7 | Vácha Ondřej | 2003 | 1111 | 1 |
| 8 | Hošek Filip | 2003 | 1111 | 1 |
| 9 | Nekola Kryštof | 2005 | 1111 | 1 |
| 10 | Vlna Adrian | 2007 | 1111 | 1 |
| 11 | Jansa Daniel | 2005 | 1111 | 1 |
| 12 | Máca Matěj | 2007 | 1111 | 1 |
| 21 | Weinzettlová Tereza | 2003 | 637 | 3 |
| 22 | Daňková Natálie | 2004 | 773 | 1 |
| 23 | Holasová Kateřina | 2007 | 773 | 1 |
| 24 | Viturková Kamila | 2007 | 773 | 1 |
| 25 | Vácová Tereza | 2005 | 773 | 1 |
| 26 | Kohoutová Eliška | 2005 | 773 | 1 |
| 27 | Pokorná Terezie | 2005 | 773 | 1 |
Zeman Petr
777321929
petr.zeman@ceskehouby.cz
Hanzal Jiří
602444323
hanzalj@volny.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy |