babytenis
Soutěže smíšených družstev ČTS 2017 | 84 Memoriál Z. Kocmana - babytenis skupina D

1. Vestecká sportovní o.s.

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. LTC Rudná 7 0 55:15 55:15 385:200 14
2. 1. Vestecká sportovní o.s. 5 2 48:18 48:18 339:225 12
3. WILSON Tenis Centrum B 5 2 45:25 45:25 320:250 12
4. SK Žalov 4 3 45:25 45:25 338:267 11
5. SPORTTENIS Poříčí 3 4 23:47 24:46 229:320 10
6. T.J. Sokol Lety 2 5 19:51 20:50 214:364 9
7. Sportclub Řevnice z.s. B 1 6 22:44 22:44 245:325 8
8. TK Neridé B 1 6 19:51 17:53 259:378 8

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 6.5.2017 (NT do 16.5.) 4 1. Vestecká sportovní o.s. T.J. Sokol Lety 10:0 10:0 61:24
2. 13.5.2017 (NT do 23.5.) 5 SK Žalov 1. Vestecká sportovní o.s. 7:3 7:3 54:35
3. 20.5.2017 (NT do 30.5.) 12 WILSON Tenis Centrum B 1. Vestecká sportovní o.s. 2:8 2:8 30:55
4. 27.5.2017 (NT do 7.6.) 14 1. Vestecká sportovní o.s. Sportclub Řevnice z.s. B 6:0 6:0 37:9
5. 10.6.2017 (NT do 20.6.) 19 TK Neridé B 1. Vestecká sportovní o.s. 4:6 4:6 42:47
6. 17.6.2017 (NT do 27.6.) 23 1. Vestecká sportovní o.s. SPORTTENIS Poříčí 10:0 10:0 60:14
7. 24.6.2017 (NT do 6.7.) 26 LTC Rudná 1. Vestecká sportovní o.s. 5:5 5:5 52:44

Soupiska 1. Vestecká sportovní o.s.

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kunst Filip 2008 0 0
2 Fortelková Karolína 2008 0 0
3 Durlin Dominik 2009 0 0
4 Dvořák Matyaš 2008 0 0
5 Andronikov Jakub 2008 0 0
6 Andresová Jessica 2008 0 0
7 Tichá Nela Elsa 2008 0 0

Kapitán družstva 1. Vestecká sportovní o.s.

Kunst Jiří
602152599
recepce@teniscentrum.com

Zástupce kapitána 1. Vestecká sportovní o.s.

Kodeš Jan
603463473
recepce@teniscentrum.com