starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2018 | 36- III.třída A

1. Vestecká sportovní o.s. B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. WILSON Tenis Centrum B 7 0 52:11 104:26 715:340 14
2. Sportclub Řevnice B 6 1 43:20 88:44 638:472 13
3. LTC Rakovník 4 3 39:24 83:54 620:479 11
4. LTC Rudná 4 3 31:30 70:62 568:539 11
5. SK Žalov 3 4 31:32 63:72 560:595 10
6. TK Stochov 2 5 19:44 41:89 437:648 9
7. LTC Slaný 2 5 19:44 42:91 470:658 9
8. 1. Vestecká sportovní o.s. B 0 7 16:45 34:87 357:634 7

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 28.4.2018 NT 6.5.2018 1 1. Vestecká sportovní o.s. B Sportclub Řevnice B 2:7 4:14 32:96
2. 5.5.2018 NT 20.5.2018 5 WILSON Tenis Centrum B 1. Vestecká sportovní o.s. B 9:0 14:1 92:32
3. 19.5.2018 NT 27.5.2018 9 1. Vestecká sportovní o.s. B LTC Rudná 1:6 2:12 37:77
4. 26.5.2018 NT 10.6.2018 13 LTC Slaný 1. Vestecká sportovní o.s. B 5:4 10:8 87:72
5. 9.6.2018 NT 17.6.2018 17 1. Vestecká sportovní o.s. B LTC Rakovník 4:5 9:11 63:92
6. 16.6.2018 NT 24.6.2018 21 SK Žalov 1. Vestecká sportovní o.s. B 8:1 16:2 100:33
7. 23.6.2018 NT 30.6.2018 25 1. Vestecká sportovní o.s. B TK Stochov 4:5 8:10 88:90

Soupiska 1. Vestecká sportovní o.s. B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Strapec Michal 2004 1126 1
2 Gnezdilov Daniil 2004 1126 1
3 Radolf Petr 2004 1126 1
4 Nevrkla Jakub 2005 1126 1
5 Kukuczka Alex 2006 1126 1
6 Navrátil Marek 2007 1126 1
21 Pavelková Adéla 2006 786 1
22 Rudovská Anna 2006 786 1
23 Fortelková Karolína 2008 786 1

Kapitán družstva 1. Vestecká sportovní o.s. B

Michálek Jan
728380440
recepce@teniscentrum.com

Zástupce kapitána 1. Vestecká sportovní o.s. B

Mery Sylvia
734787010
recepce@teniscentrum.com