| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junior TC Praha | 8 | 0 | 33:7 | 69:16 | 491:226 | 16 | |
| 2. | TJ Tatran Střešovice | 7 | 1 | 27:13 | 54:28 | 377:268 | 15 | |
| 3. | Sokol Čimice | 5 | 3 | 25:15 | 52:30 | 378:324 | 13 | |
| 4. | VŠTJ Technika Praha strojní | 4 | 4 | 21:18 | 45:38 | 353:316 | 12 | |
| 5. | Tenis Lekce club Praha | 4 | 4 | 21:19 | 44:40 | 355:321 | 12 | |
| 6. | TC Return | 4 | 4 | 17:23 | 33:49 | 279:375 | 11 | |
| 7. | Tempo Praha B | 3 | 5 | 16:23 | 31:48 | 289:356 | 11 | |
| 8. | TK Hanspaulka | 1 | 7 | 10:30 | 20:60 | 234:404 | 9 | |
| 9. | TJ Sokol Liboc | 0 | 8 | 9:31 | 23:62 | 277:443 | 8 | |
| 10. | volno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 26.5.2018 | 24 | TC Return | Junior TC Praha | 1:4 | 2:9 | 39:64 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kellenberger Richard | 1 | Prouza David | 1 | 7:6 | 5:7 | 6:3 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Filip Jakub Jan | 1 | Krpata Jan | 1 | 3:6 | 3:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Havránková Adéla | 1 | Šimánková Zuzana | 3 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. |
Filip Jakub Jan
Kellenberger Richard |
1
1 |
Prouza David
Linha Václav |
1
1 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. |
Havránková Adéla
Kellenberger Richard |
1
1 |
Šimánková Zuzana
Linha Václav |
3
1 |
2:6 | 3:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Junior TC Praha | 39 | 64 | 2 | 9 | 1 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellenberger Richard | 2004 | 1126 | 1 |
| 2 | Filip Jakub Jan | 2007 | 1126 | 1 |
| 3 | Kulha Jan | 2007 | 1126 | 1 |
| 4 | Mogg David | 2006 | 1126 | 1 |
| 21 | Havránková Adéla | 2005 | 786 | 1 |
| 22 | Maximova Veronika (Z) | 2006 | 786 | 1 |
Varyvoda Denis
777761773
novak@tsreturn.cz
Novák Radek Ing.
608222706
novak@tsreturn.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strniště Jan | 2004 | 1126 | 1 |
| 2 | Linha Václav | 2004 | 1126 | 1 |
| 3 | Prouza David | 2004 | 1126 | 1 |
| 4 | Opletal Michal | 2004 | 1126 | 1 |
| 5 | Krpata Jan | 2005 | 1126 | 1 |
| 21 | Šimánková Zuzana | 2004 | 698 | 3 |
| 22 | Navrátilová Aneta | 2004 | 786 | 1 |
Šimánek Petr
608973474
petr.simanek@safety24.cz
Zavadilová Anna
608521080
annazavadilova@seznam.cz