| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junior TC Praha | 8 | 0 | 33:7 | 69:16 | 491:226 | 16 | |
| 2. | TJ Tatran Střešovice | 7 | 1 | 27:13 | 54:28 | 377:268 | 15 | |
| 3. | Sokol Čimice | 5 | 3 | 25:15 | 52:30 | 378:324 | 13 | |
| 4. | VŠTJ Technika Praha strojní | 4 | 4 | 21:18 | 45:38 | 353:316 | 12 | |
| 5. | Tenis Lekce club Praha | 4 | 4 | 21:19 | 44:40 | 355:321 | 12 | |
| 6. | TC Return | 4 | 4 | 17:23 | 33:49 | 279:375 | 11 | |
| 7. | Tempo Praha B | 3 | 5 | 16:23 | 31:48 | 289:356 | 11 | |
| 8. | TK Hanspaulka | 1 | 7 | 10:30 | 20:60 | 234:404 | 9 | |
| 9. | TJ Sokol Liboc | 0 | 8 | 9:31 | 23:62 | 277:443 | 8 | |
| 10. | volno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 5.5.2018 | 7 | TK Hanspaulka | Sokol Čimice | 0:5 | 0:10 | 28:61 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Kopecký Michael | 1 | Páltik Richard | 1 | 4:6 | 3:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Kraus Jan (H) | 1 | Luňák Maxim | 1 | 2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Puteanyová Andrea | 1 | Pelnářová Sophie (H) | 1 | 5:7 | 2:6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. |
Kopecký Michael
Kraus Jan (H) |
1
1 |
Luňák Maxim
Peterka Jakub |
1
1 |
4:6 | 4:6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. |
Kopecký Michael
Puteanyová Andrea |
1
1 |
Páltik Richard
Pelnářová Sophie (H) |
1
1 |
2:6 | 1:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: Sokol Čimice | 28 | 61 | 0 | 10 | 0 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopecký Michael | 2005 | 1126 | 1 |
| 2 | Kraus Jan (H) | 2006 | 1126 | 1 |
| 21 | Blahošová Anna | 2004 | 786 | 1 |
| 22 | Puteanyová Andrea | 2004 | 786 | 1 |
| 23 | Třísková Tereza | 2008 | 786 | 1 |
Janata Radovan
602248535
radovanjanata@seznam.cz
Čížek Roman
602200589
cizek53@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinke Petr | 2004 | 1126 | 1 |
| 2 | Dvořák Lukáš | 2004 | 1126 | 1 |
| 3 | Páltik Richard | 2005 | 1126 | 1 |
| 4 | Kunze David | 2006 | 1126 | 1 |
| 5 | Luňák Maxim | 2007 | 1126 | 1 |
| 6 | Peterka Jakub | 2008 | 1126 | 1 |
| 7 | Onder Štěpán | 2007 | 1126 | 1 |
| 8 | Slanar Albert | 2008 | 1126 | 1 |
| 21 | Pelnářová Sophie (H) | 2006 | 786 | 1 |
| 22 | Havelková Zuzana | 2006 | 786 | 1 |
| 23 | Fryšová Veronika | 2006 | 786 | 1 |
| 24 | Novotná Julie | 2008 | 786 | 1 |
Peterková Kateřina
724265022
kptenis@volny.cz
Luňák Pavel
602430040
pavel.lunak@faaccz.cz