dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2018 | 08. III.TŔÍDA sk.DA

TK Drnovice vs. TK Bystřice p.H.

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Blansko B 6 1 44:19 92:45 638:481 13
2. TK Bystřice p.H. 6 1 42:21 89:48 683:470 13
3. TCV Strání B 5 2 36:27 79:60 661:580 12
4. TC Holešov, o.s. 4 3 37:26 76:58 586:543 11
5. TK Drnovice 4 3 32:31 66:66 595:556 11
6. TK Mokrá-Horákov 2 5 30:33 66:70 576:585 9
7. TK Brno - Chrlice 1 6 18:45 41:95 478:695 8
8. TJ Sokol Vizovice 0 7 13:50 33:100 425:732 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 5.5.2018 7 TK Drnovice TK Bystřice p.H. 4:5 8:10 83:88

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Žalud Adam 1 Laštůvka Marek 1 5:7 5:7 10 14 0 2 0 1
2. Toulec Radek 1 Šenk Daniel 1 7:6 7:6 14 12 2 0 1 0
3. Alturban Karel 1 Herman Jan 1 6:7 4:6 10 13 0 2 0 1
4. Hynšt Tomáš (H) 1 Neděla Petr 1 2:6 2:6 4 12 0 2 0 1
5. Usnulová Hana 1 Žampachová Tereza 1 6:2 6:2 12 4 2 0 1 0
6. Šimonová Sára (H) 1 Koukalová Vanda (H) 1 6:3 6:3 12 6 2 0 1 0
7. Žalud Adam
Toulec Radek
1
1
Krejčiřík Vít
Laštůvka Marek
1
1
4:6 3:6 7 12 0 2 0 1
8. Alturban Karel
Hynšt Tomáš (H)
1
1
Šenk Daniel
Herman Jan
1
1
2:6 0:6 2 12 0 2 0 1
9. Usnulová Hana
Šimonová Sára (H)
1
1
Žampachová Tereza
Koukalová Vanda (H)
1
1
6:1 6:2 12 3 2 0 1 0
Vítěz utkání: TK Bystřice p.H. 83 88 8 10 4 5

Soupiska TK Drnovice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kubeš Milan (H) 1978 567 4
2 Žalud Adam 1999 1035 1
3 Toulec Radek 1987 1035 1
4 Alturban Karel 1977 1035 1
5 Hynšt Tomáš (H) 1994 1035 1
21 Usnulová Hana 1996 1031 1
22 Šimonová Sára (H) 2003 1031 1
23 Křičková Adéla 2004 1031 1

Kapitán družstva TK Drnovice

Alturban Karel
604628184
simcik.milan@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Drnovice

Smolínská Hana
608629809
simcik.milan@seznam.cz

Soupiska TK Bystřice p.H.

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Laštůvka Marek 1992 1035 1
2 Šenk Daniel 1977 1035 1
3 Herman Jan 2000 1035 1
4 Vodák Matěj (H) 2001 1035 1
5 Neděla Petr 2002 1035 1
6 Krejčiřík Vít 1969 1035 1
7 Mikulčák Karel 1998 1035 1
8 Stoklásek Lukáš 1995 1035 1
9 Zmeškal Mikuláš 1999 1035 1
10 Frank Štěpán 2001 1035 1
11 Dostál Filip 2002 1035 1
12 Concepcion Jiří 2001 1035 1
21 Žampachová Tereza 1999 1031 1
22 Koukalová Vanda (H) 2002 1031 1
23 Janečková Nicola 1996 1031 1
24 Svobodová Klára (H) 2001 1031 1
25 Janečková Barbora 2003 1031 1
26 Zelená Adriana 2001 1031 1
27 Rajnohová Nikola 2004 1031 1
28 Macháňová Markéta 2004 1031 1

Kapitán družstva TK Bystřice p.H.

Šenk Daniel
777715878
danielsenk@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Bystřice p.H.

Herman Jan
774860063
hermi23@seznam.cz