babytenis
Soutěže smíšených družstev ČTS 2018 | Memoriál Z.Kocmana, Oblastní přebor skupina B

TK Havířov A vs. Tennis Hill Havířov o.s. A

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK PRECHEZA Přerov o.s. A 7 0 49:21 49:21 369:236 14
2. TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. A 6 1 43:27 43:27 334:233 13
3. TK Havířov A 5 2 47:23 47:23 347:207 12
4. Tennis Hill Havířov o.s. A 4 3 28:42 28:42 253:309 11
5. TO TJ Nový Jičín 3 4 38:32 38:32 311:289 10
6. TENIS Vsetín 2 5 37:33 37:33 302:289 9
7. TK Mohelnice, z.s. 1 6 23:47 23:47 210:353 7
8. TJ TO Sokol Stará Bělá TKV A 0 7 15:55 15:55 172:382 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 08.05.2018 10 TK Havířov A Tennis Hill Havířov o.s. A 8:2 8:2 55:22

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Tykva David (H) 1 Chrobák Denis 1 6:0 6 0 1 0 1 0
2. Mrázek Vojtěch 1 Uvíra Ondřej 1 2:6 2 6 0 1 0 1
3. Myslivcová Lucie 1 Tomanová Hana 1 6:1 6 1 1 0 1 0
4. Bolek Radek 1 Lukánková Ema 1 6:0 6 0 1 0 1 0
5. Tykva David (H) 1 Uvíra Ondřej 1 5:7 5 7 0 1 0 1
6. Mrázek Vojtěch 1 Chrobák Denis 1 6:2 6 2 1 0 1 0
7. Myslivcová Lucie 1 Lukánková Ema 1 6:0 6 0 1 0 1 0
8. Bolek Radek 1 Tomanová Hana 1 6:1 6 1 1 0 1 0
9. Tykva David (H)
Mrázek Vojtěch
1
1
Uvíra Ondřej
Chrobák Denis
1
1
6:3 6 3 1 0 1 0
10. Myslivcová Lucie
Bolek Radek
1
1
Lukánková Ema
Tomanová Hana
1
1
6:2 6 2 1 0 1 0
Vítěz utkání: TK Havířov A 55 22 8 2 8 2

Soupiska TK Havířov A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Borowik Julia (EU) 2009 0 1
2 Tykva David (H) 2009 0 1
3 Mrázek Vojtěch 2009 0 1
4 Myslivcová Lucie 2009 0 1
5 Buba Alexej 2010 0 1
6 Bolek Radek 2009 0 1
7 Pavera Hynek 2010 0 1
8 Hromulák Michal 2009 0 1

Kapitán družstva TK Havířov A

Mrázek Petr
777034027
petrspok@centrum.cz

Zástupce kapitána TK Havířov A

Myslivec Pavel
777034027
petrspok@centrum.cz

Soupiska Tennis Hill Havířov o.s. A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Tlolka Lukáš 2009 0 1
2 Uvíra Ondřej 2009 0 1
3 Chrobák Denis 2010 0 1
4 Lukánková Ema 2010 0 1
5 Králová Magda 2010 0 1
6 Novotná Dominika 2010 0 1
7 Fabišovská Agáta 2009 0 1
8 Tomanová Hana 2010 0 1
9 Kožušníková Daniela 2010 0 1
10 Probsová Natálie 2009 0 1
11 Sych Daniil 2009 0 1

Kapitán družstva Tennis Hill Havířov o.s. A

Wawrzyczek Andrej
776805307
andrej.w@seznam.cz

Zástupce kapitána Tennis Hill Havířov o.s. A

Michnik Jiří
603953852
andrej.w@seznam.cz