| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LTC Litvínov A | 2 | 0 | 10:2 | 10:2 | 67:29 | 4 | |
| 2. | LTC Panorama Teplice A | 1 | 1 | 7:5 | 7:5 | 54:44 | 3 | |
| 3. | LTC Panorama Teplice B | 0 | 2 | 1:11 | 1:11 | 22:70 | 2 | |
| 4. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy |