| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK AGROFERT Prostějov | 1 | 0 | 8:1 | 16:2 | 105:45 | 2 | |
| 2. | ŽLTC Brno | 0 | 1 | 1:8 | 2:16 | 45:105 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.8.2018 | 1 | TK AGROFERT Prostějov | ŽLTC Brno | 8:1 | 16:2 | 105:45 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciavarella Niccolo (EU) | 2004 | 7 | 60 |
| 2 | Durič Branko (Z) | 2005 | 8 | 60 |
| 3 | Bartoň Hynek | 2004 | 8 | 60 |
| 4 | Vejšický Oldřich (H) | 2004 | 12 | 60 |
| 5 | Nápravník Adam | 2004 | 19 | 45 |
| 6 | Homola Patrik | 2004 | 27 | 45 |
| 7 | Křesina Adam | 2004 | 41 | 35 |
| 8 | Menšík Jakub | 2005 | 148 | 15 |
| 9 | Gorokhov Mikhail (Z) | 2004 | 1126 | 1 |
| 10 | Minighini Daniele (EU) | 2004 | 1126 | 1 |
| 11 | Dinev Dinko (EU) | 2004 | 1126 | 1 |
| 12 | Majdandzic Marc (EU) | 2005 | 1126 | 1 |
| 21 | Palicová Barbora (H) | 2004 | 6 | 60 |
| 22 | Panchartek Anna | 2004 | 7 | 60 |
| 23 | Tomajková Kristýna | 2005 | 8 | 60 |
| 24 | Klimovičová Linda | 2004 | 17 | 35 |
| 25 | Přecechtělová Darina | 2005 | 51 | 20 |
| 26 | Kozakova Karolina | 2005 | 478 | 4 |
| 27 | Petric Alexandra (EU) | 2004 | 786 | 1 |
| 28 | Falei Aliona (Z) | 2004 | 786 | 1 |
Šilhánek Ivo
608630616
ivo.silhanek@volny.cz
Kajlík Tomáš
608630616
ivo.silhanek@volny.cz