| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LTK Liberec | 1 | 0 | 8:1 | 16:4 | 109:58 | 2 | |
| 2. | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 1 | 0 | 7:2 | 14:5 | 102:57 | 2 | |
| 3. | SKT Planá n.Luž. | 1 | 0 | 7:2 | 15:8 | 124:105 | 2 | |
| 4. | TK Olymp Praha | 1 | 0 | 5:4 | 11:9 | 104:89 | 2 | |
| 5. | TC Brno. | 0 | 1 | 4:5 | 9:11 | 89:104 | 1 | |
| 6. | LTC Mladá Boleslav o.s. | 0 | 1 | 2:7 | 8:15 | 105:124 | 1 | |
| 7. | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 0 | 1 | 2:7 | 5:14 | 57:102 | 1 | |
| 8. | TK Slavia Plzeň | 0 | 1 | 1:8 | 4:16 | 58:109 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.7.2018 10:00 | 2 | LTK Liberec | TK Slavia Plzeň | 8:1 | 16:4 | 109:58 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanzelín Filip | 2006 | 27 | 60 |
| 2 | Kučera Jonáš | 2006 | 38 | 45 |
| 3 | Barsukov Nikolai (EU) | 2006 | 40 | 45 |
| 4 | Hänel Tom (H) | 2006 | 149 | 20 |
| 5 | Bursa Tomáš | 2007 | 204 | 15 |
| 6 | FALTA OLIVER | 2007 | 264 | 15 |
| 7 | Abraham Oliver | 2007 | 300 | 12 |
| 8 | Hauser Karel Kryštof | 2007 | 325 | 12 |
| 9 | Vlasák Matěj | 2006 | 574 | 9 |
| 10 | Hošic Benjamín | 2007 | 599 | 9 |
| 11 | Čepelík Matouš | 2008 | 2103 | 1 |
| 12 | Martínek Jakub | 2008 | 2103 | 1 |
| 21 | Schön Clara (EU) | 2006 | 22 | 45 |
| 22 | Kareisová Jana | 2006 | 30 | 35 |
| 23 | Félixová Saša (EU) | 2006 | 52 | 30 |
| 24 | Peldová Nikola | 2006 | 94 | 20 |
| 25 | Kochová Kristýna | 2007 | 1150 | 3 |
| 26 | Bratršovská Barbora | 2008 | 1275 | 1 |
| 27 | Wieserová Julie | 2008 | 1275 | 1 |
| 28 | Barteková Mariah | 2007 | 1275 | 1 |
Majšajdr Lubomír
776062660
info@ltkliberec.cz
Heřman Jiří
777949723
info@ltkliberec.cz