| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Realsport Nymburk o.s. | 2 | 0 | 10:2 | 20:5 | 134:81 | 4 | |
| 2. | TK Neridé | 1 | 1 | 7:8 | 17:16 | 151:150 | 3 | |
| 3. | TC Brno. | 0 | 1 | 3:6 | 6:15 | 85:106 | 1 | |
| 4. | LTK Liberec | 0 | 1 | 1:5 | 3:10 | 36:69 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.9.2018 10:00 | 1 | LTK Liberec | TC Realsport Nymburk o.s. | 1:5 | 3:10 | 36:69 | |
| 2. | 14.9.2018 10:00 | 4 | LTK Liberec | TC Brno. |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer Florian (EU) | 1983 | 3 | 60 |
| 2 | Kamke Tobias (EU) | 1986 | 6 | 60 |
| 3 | Smirnov Artem (Z) | 1988 | 14 | 35 |
| 4 | Schmid Michal | 1988 | 18 | 35 |
| 5 | Jebavý Roman | 1989 | 24 | 30 |
| 6 | Vojtěchovský Lukáš | 1971 | 43 | 25 |
| 7 | Süč Dominik | 1990 | 50 | 25 |
| 8 | Majšajdr Lubomír | 1988 | 128 | 12 |
| 9 | Prokop David | 1993 | 219 | 9 |
| 10 | Zahrádka Martin | 1982 | 946 | 3 |
| 11 | Cyprich Radek | 2001 | 153 | 12 |
| 12 | Cyprich Lukáš | 2001 | 184 | 12 |
| 21 | Okoro Petra | 1990 | 14 | 35 |
| 22 | Paar Laura-Ioana (EU) | 1988 | 22 | 35 |
| 23 | Janatová Tereza | 1995 | 63 | 20 |
| 24 | Petruželová Markéta | 2000 | 67 | 20 |
| 25 | Jará Lenka | 1995 | 87 | 15 |
| 26 | Kudláčková Karolína | 1994 | 95 | 15 |
| 27 | Kohoutková Natálie | 1999 | 180 | 12 |
| 28 | Munzarová Lenka | 2003 | 183 | 12 |
Majšajdr Lubomír
777062660
info@ltkliberec.cz
Trsek Tomáš
776763663
info@ltkliberec.cz