dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2019 | 09. 3.třída B

SK HAMR, z.s. E vs. TK Hanspaulka B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TJ Tatran Střešovice B 6 1 41:22 95:53 719:522 13
2. SK Satalice B 6 1 36:27 78:58 600:544 13
3. TK Hanspaulka B 5 2 38:25 90:60 704:573 12
4. SK HAMR, z.s. E 3 4 32:31 71:73 655:633 10
5. Lob S.A. Bohnice, zs D 3 4 31:32 68:75 609:648 10
6. Baník Praha A 2 5 33:30 73:69 585:559 9
7. Progress 2 5 20:43 43:92 443:674 9
8. TK Montáže, z.s. 1 6 21:42 50:88 501:663 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
7. 22.6.2019 25 SK HAMR, z.s. E TK Hanspaulka B 4:5 10:12 95:106

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Augustýn Mikoláš 1 Bořek-Dohalský Vojtěch (H) 3 2:6 6:4 7:5 15 15 2 1 1 0
2. Kotmel Tomáš 1 Lenk Jan (H) 1 2:6 1:6 3 12 0 2 0 1
3. Koryčánková Jana 1 Blažková Jana 3 6:2 1:6 0:6 7 14 1 2 0 1
4. Zemanová Kristýna 1 Kubešová Alena 1 6:1 6:4 12 5 2 0 1 0
5. Kocan Radek 1 Němec Vladimír 1 6:2 5:7 6:7 17 16 1 2 0 1
6. Karlovský Ondřej 1 Gronych Bořek 1 4:6 4:6 8 12 0 2 0 1
7. Koryčánková Jana
Zemanová Kristýna
1
1
Blažková Jana
Kubešová Alena
3
1
6:4 6:4 12 8 2 0 1 0
8. Augustýn Mikoláš
Kotmel Tomáš
1
1
Bořek-Dohalský Vojtěch (H)
Lenk Jan (H)
3
1
7:5 5:7 1:0 13 12 2 1 1 0
9. Kocan Radek
Karlovský Ondřej
1
1
Němec Vladimír
Gronych Bořek
1
1
4:6 4:6 8 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TK Hanspaulka B 95 106 10 12 4 5

Soupiska SK HAMR, z.s. E

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Hájek Tobiáš 2002 1044 1
2 Hošna Tadeáš Adam 2002 1044 1
3 Dinh Pavel 2001 1044 1
4 Augustýn Mikoláš 2003 1044 1
5 Strnad Jan 1997 1044 1
6 Kotmel Tomáš 1986 1044 1
7 Kocan Radek 1988 1044 1
8 Karlovský Ondřej 1993 1044 1
9 Karlovský Filip 1959 1044 1
10 Šťovíček Otakar 1949 1044 1
21 Bořová Nikola 2004 1030 1
22 Zemanová Ema 2002 1030 1
23 Koryčánková Jana 1984 1030 1
24 Zemanová Kristýna 1994 1030 1
25 Migasová Lucie 1970 1030 1
26 Šťovíčková Veronika 1988 1030 1

Kapitán družstva SK HAMR, z.s. E

Karlovský Filip
602215006
filip.karlovsky@hamrsport.cz

Zástupce kapitána SK HAMR, z.s. E

Kotmel Tomáš
603116056
kotmelsro@kotmel.cz

Soupiska TK Hanspaulka B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Bořek-Dohalský Vojtěch (H) 2004 954 3
2 Zahrádka Lukáš 1987 1044 1
3 Kamiš Kilián (H) 2001 1044 1
4 Bořek-Dohalský Václav 1972 1044 1
5 Paul Adam (H) 2000 1044 1
6 Trojan Richard 1978 1044 1
7 Lenk Jan (H) 1982 1044 1
8 Němec Vladimír 1981 1044 1
9 Blažek Kryštof 1981 1044 1
10 Malíř Martin 1977 1044 1
11 Uher Miroslav 1977 1044 1
12 Gronych Bořek 1989 1044 1
21 Salingerová Denisa 1974 715 3
22 Blažková Jana 1980 897 3
23 Hájková Ema (H) 2002 748 3
24 Šašková Kateřina 1976 1030 1
25 Janusová Karolína 1971 1030 1
26 Kubešová Alena 1964 1030 1
27 Štillerová Eliška (H) 2002 1030 1
28 Puteanyová Andrea 2004 1030 1

Kapitán družstva TK Hanspaulka B

Blažek Kryštof
+420737574124
blazek.krystof@gmail.com

Zástupce kapitána TK Hanspaulka B

Malíř Martin
+420776120136
martin.malir@seznam.cz