mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2005 | Obl.přebor skupina 'A'

TK Biocel Vratimov vs. TK Kubáň Ostrava A

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Slavoj Český Těšín 6 1 47:16 98:38 715:457 13
2. TK Kubáň Ostrava A 6 1 46:17 97:45 723:505 13
3. TK Slavia Orlová B 6 1 40:23 84:52 648:511 13
4. TO Arako Opava A 4 3 31:32 66:66 530:540 11
5. VD Start Ostrava A 3 4 32:31 70:71 617:582 10
6. TJ Baník Ostrava OKD 2 5 20:43 45:89 430:639 9
7. TK Biocel Vratimov 1 6 24:39 53:82 482:614 8
8. TK Havířov PERGES B 0 7 12:51 32:102 383:680 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 15.5.2005 11 TK Biocel Vratimov TK Kubáň Ostrava A 1:8 4:17 60:117

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Maršálek Ondřej 4 Labounek David 9 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
2. Kocián Radim 1 Šmidák Daniel 9 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
3. Niklová Gabriela 3 Baumová Sabina 15 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
4. Přívarová Andrea 1 Vodová Kristýna 12 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
5. Kocián Filip 1 Kubáň Jan 6 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
6. Maršálek Vojtěch 1 Lahoda Filip 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
7. Niklová Gabriela
Přívarová Andrea
3
1
Baumová Sabina
Vodová Kristýna
15
12
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
8. Maršálek Ondřej
Kocián Filip
4
1
Labounek David
Kubáň Jan
9
6
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
9. Maršálek Vojtěch
Kocián Radim
1
1
Šmidák Daniel
Lahoda Filip
9
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
Vítěz utkání: TK Kubáň Ostrava A 0 0 0 0 1 8

Soupiska TK Biocel Vratimov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Maršálek Ondřej 1993 811 4
2 Kocián Radim 1995 0 1
3 Kocián Filip 1995 0 1
4 Maršálek Vojtěch 1994 0 1
5 Koller Kryštof 1995 0 1
6 Fürich Adam 1995 0 1
21 Niklová Gabriela 1993 815 3
22 Přívarová Andrea 1994 0 1

Kapitán družstva TK Biocel Vratimov



Zástupce kapitána TK Biocel Vratimov



Soupiska TK Kubáň Ostrava A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Labounek David 1993 428 9
2 Šmidák Daniel 1994 443 9
3 Kubáň Jan 1993 648 6
4 Lahoda Filip 1993 0 1
5 Nemeth Robin 1994 0 1
6 Zvolský Tomáš 1995 0 1
7 Mroz Tomáš 1994 0 1
8 Pospiech David 1993 0 1
9 Hanzlík Jan 1995 0 1
21 Baumová Sabina 1993 125 15
22 Vodová Kristýna 1993 159 12
23 Sikorová Martina 1994 0 1
24 Dukayová Vendula 1994 0 1
25 Stavinohová Lucie 1995 0 1
26 Močaryová Kateřina 1993 0 1

Kapitán družstva TK Kubáň Ostrava A



Zástupce kapitána TK Kubáň Ostrava A