dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2019 | 11 - III. třída D

TK Benešov C

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Čáslav 6 1 37:26 75:55 611:502 13
2. I. ČLTPK Čerčany B 4 3 38:25 79:53 600:509 11
3. LTC Kolín D 4 3 30:33 64:73 576:599 11
4. LTC Kolín C 3 4 33:30 71:66 592:587 10
5. TK Benešov C 3 4 30:33 61:74 587:646 10
6. TJ Meteor Stříbrná Skalice 3 4 29:34 68:72 594:631 10
7. Sparta Kutná Hora 3 4 27:36 59:77 567:635 10
8. TK Hrušov 2 5 28:35 67:74 596:614 9

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 27.4.2019 NT 5.5.2019 4 I. ČLTPK Čerčany B TK Benešov C 8:1 16:2 103:50
2. 4.5.2019 NT 12.5.2019 6 TK Benešov C LTC Kolín C 4:5 8:11 92:98
3. 11.5.2019 NT 26.5.2019 11 TK Čáslav TK Benešov C 6:3 12:6 91:55
4. 25.5.2019 NT 9.6.2019 15 TK Benešov C TK Hrušov 6:3 12:8 100:89
5. 8.6.2019 NT 16.6.2019 18 Sparta Kutná Hora TK Benešov C 6:3 12:7 91:79
6. 15.6.2019 NT 23.6.2019 24 TK Benešov C LTC Kolín D 8:1 16:3 106:65
7. 22.6.2019 NT 29.6.2019 25 TK Benešov C TJ Meteor Stříbrná Skalice 5:4 10:12 105:109

Soupiska TK Benešov C

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kocmata Jan 1981 1044 1
2 Pavlík Miroslav 1978 1044 1
3 Kudibal Ondřej 1978 1044 1
4 Zdráhal Milan 1981 1044 1
5 Pokorný Matyáš 1988 1044 1
6 Pazdera Jiří 1991 1044 1
7 Fábry Vladimír 1946 1044 1
8 Kučera Jaroslav 1966 1044 1
9 Heger Karel 2001 1044 1
10 Vokrouhlík Adam 2001 1044 1
11 Volf Kryštof 2002 1044 1
12 Konšel Luděk 1970 1044 1
21 Skořepová Hedvika 1994 212 9
22 Landová Markéta 1988 653 4
23 Michálková Iva 1994 1030 1
24 Kondysová Martina 2003 1030 1
25 Randulová Jana 1986 1030 1
26 Korešová Michaela 2001 1030 1
27 Chládková Alice 2003 1030 1
28 Plachtová Andrea 2004 1030 1

Kapitán družstva TK Benešov C

Pazdera Jiří
775326532
pazdera91@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Benešov C

Landová Markéta
728309682
landov11@seznam.cz