| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.9.2019 10:00 | 2 | HTK Třebíč | TC Brno. | 5:1 | 11:2 | 73:43 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Selecký Michal | 25 | Majda Marek | 6 | 6:4 | 6:3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Masár Juraj | 6 | Skácel Dan | 4 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Bukta Ágnes Lilla | 30 | Horáčková Gabriela | 30 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Svobodová Monika | 25 | Hrabalová Kristýna | 25 | 6:3 | 7:6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Chadaj Adam | 12 | Babinciuc Ilie | 1 | 2:6 | 6:1 | 4:6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Válek Ondřej | 4 | Navrátil Filip | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: HTK Třebíč | 73 | 43 | 11 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalenichenko Danylo (Z) | 1994 | 17 | 35 |
| 2 | Selecký Michal (EU) | 1997 | 51 | 25 |
| 3 | Masár Juraj (EU) | 1992 | 350 | 6 |
| 4 | Chadaj Adam (EU) | 1984 | 170 | 12 |
| 5 | Yuzhnyy Andrey (Z) | 1993 | 180 | 12 |
| 6 | Kobza Martin (H) | 1993 | 557 | 4 |
| 7 | Válek Ondřej | 2003 | 685 | 4 |
| 8 | Rampír Filip | 1997 | 323 | 6 |
| 9 | Dufek Ondřej | 1998 | 628 | 4 |
| 10 | Outulný Karel | 1993 | 863 | 3 |
| 11 | Ondrůj Petr | 1988 | 890 | 3 |
| 12 | Říha Matyáš | 2004 | 1044 | 1 |
| 21 | Bukta Ágnes Lilla (EU) | 1993 | 30 | 30 |
| 22 | Svobodová Monika | 1992 | 40 | 25 |
| 23 | Vajdová Natália (EU) | 1995 | 97 | 15 |
| 24 | Cabeza Candela Estrella (EU) | 1987 | 101 | 15 |
| 25 | Kuksina Kristina (Z) | 2004 | 101 | 12 |
| 26 | Jančíková Gabriela | 2002 | 233 | 9 |
| 27 | Neumannová Nikola | 1999 | 685 | 4 |
| 28 | Rebeková Zdena | 1976 | 897 | 3 |
Říha Rudolf
603 804 492
rudolfriha@icloud.com
Kobza Martin
774 091 593
kobza.mart@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chardy Jeremy (EU) | 1987 | 1 | 60 |
| 2 | Krajinovic Filip (Z) | 1992 | 3 | 60 |
| 3 | Griekspoor Tallon (EU) | 1996 | 4 | 60 |
| 4 | Bellotti Riccardo (EU) | 1991 | 11 | 45 |
| 5 | Nejedlý Pavel | 1993 | 12 | 45 |
| 6 | Líška Tomáš (EU) | 1998 | 30 | 30 |
| 7 | Maruščák Matej (EU) | 1995 | 42 | 25 |
| 8 | Doležel Filip | 1993 | 359 | 6 |
| 9 | Majda Marek | 1996 | 371 | 6 |
| 10 | Skácel Dan | 1987 | 715 | 4 |
| 11 | Babinciuc Ilie (EU) | 1985 | 1044 | 1 |
| 12 | Navrátil Filip | 2001 | 1044 | 1 |
| 21 | Lukas Tena (EU) | 1995 | 15 | 35 |
| 22 | Werner Caroline (EU) | 1996 | 19 | 35 |
| 23 | Horáčková Gabriela | 1991 | 23 | 30 |
| 24 | Hrabalová Kristýna | 1996 | 35 | 25 |
| 25 | BÄRTLOVÁ Diana (H) | 1994 | 45 | 25 |
| 26 | Straková Hana | 1992 | 60 | 20 |
| 27 | Charvátová Vivien | 2001 | 263 | 9 |
| 28 | Nesvadbová Michaela | 2002 | 215 | 9 |
Doseděl Ctislav
777170599
tc-brno@tc-brno.cz
Šafránek Petr
776103203
tc-brno@tc-brno.cz