| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 21.06.2020 | 8 | TK TENNISPOINT FM A(6) | SK Vitality Slezsko o.s. A(2) | 6:3 | 12:7 | 100:74 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Votápka Marek | 4 | Raška Vítek | 9 | 6:7 | 1:6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Klimas Jan | 4 | Cienciala Jan (H) | 9 | 4:6 | 1:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Štveráková Terezie (H) | 6 | Bury Natálie | 4 | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Chromcová Adéla | 4 | Wawrzykova Laura | 4 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Knesl David | 4 | Mandelík Lukáš | 3 | 6:3 | 6:7 | 6:2 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Nepožitek Lukáš | 1 | Lýsek Lukáš | 4 | 7:6 | 6:2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Štveráková Terezie (H)
Chromcová Adéla |
6
4 |
Bury Natálie
Wawrzykova Laura |
4
4 |
6:3 | 6:1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Votápka Marek
Klimas Jan |
4
4 |
Raška Vítek
Cienciala Jan (H) |
9
9 |
5:7 | 3:6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Knesl David
Nepožitek Lukáš |
4
1 |
Mandelík Lukáš
Lýsek Lukáš |
3
4 |
7:5 | 6:2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK TENNISPOINT FM A(6) | 100 | 74 | 12 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Votápka Marek | 2002 | 781 | 4 |
| 2 | Konečný David | 2003 | 729 | 4 |
| 3 | Klimas Jan | 2006 | 622 | 4 |
| 4 | Knesl David | 2006 | 600 | 4 |
| 5 | Kubalka Igor (EU) | 2005 | 1077 | 1 |
| 6 | Nepožitek Lukáš | 2005 | 1077 | 1 |
| 7 | Babulík Michal | 2006 | 1077 | 1 |
| 8 | Rojíček Daniel | 2008 | 1077 | 1 |
| 9 | Jursa Dominik | 2003 | 1077 | 1 |
| 10 | Polách Vítězslav | 2003 | 1077 | 1 |
| 11 | Ondřej Matyáš | 2005 | 1077 | 1 |
| 12 | Stříž Marek | 2005 | 1077 | 1 |
| 21 | Štveráková Terezie (H) | 2006 | 262 | 6 |
| 22 | Marečková Vendula (H) | 2006 | 491 | 4 |
| 23 | Dedková Nela | 2004 | 506 | 4 |
| 24 | Chromcová Adéla | 2006 | 508 | 4 |
| 25 | Hejčíková Sára | 2004 | 647 | 3 |
| 26 | Rusinová Nikola | 2004 | 541 | 4 |
| 27 | Ježková Tereza | 2005 | 805 | 1 |
| 28 | Votápková Lucie | 2005 | 805 | 1 |
RUSŇÁK VOJTĚCH
+420732998232
vojtarusnak@email.cz
VOTÁPKA DAVID
+420602540289
david.votapka@cetin.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raška Vítek | 2003 | 254 | 9 |
| 2 | Cienciala Jan (H) | 2004 | 284 | 9 |
| 3 | Mandelík Lukáš | 2005 | 838 | 3 |
| 4 | Lýsek Lukáš | 2004 | 593 | 4 |
| 5 | Sikora David | 2005 | 1076 | 3 |
| 6 | Wojnar Dominik | 2003 | 1077 | 1 |
| 7 | Kotajny Jakub | 2003 | 1077 | 1 |
| 8 | Szarzec Adam | 2004 | 1077 | 1 |
| 9 | Bubik Jan | 2005 | 1077 | 1 |
| 10 | Majewski Jakub (EU) | 2006 | 1077 | 1 |
| 11 | Lýsek Ondřej | 2006 | 1077 | 1 |
| 12 | Kubaczka Matyáš | 2005 | 1077 | 1 |
| 21 | Motyková Markéta | 2005 | 251 | 6 |
| 22 | Turczuk Natalia (EU) | 2004 | 525 | 4 |
| 23 | Zajoncová Barbara | 2002 | 481 | 4 |
| 24 | Bury Natálie | 2005 | 508 | 4 |
| 25 | Wawrzykova Laura | 2005 | 541 | 4 |
| 26 | Mlčochová Zuzana | 2004 | 805 | 1 |
| 27 | Kostka Natalia (EU) | 2007 | 805 | 1 |
| 28 | Kolowrotkiewicz Jowana (EU) | 2004 | 805 | 1 |
Cienciala Radim
608426789
roman.sikora@vitalityslezsko.cz
Sikora Roman
736626834
roman.sikora@vitalityslezsko.cz