| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 21 | Tennis Hill Havířov o.s.(7) | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. A(4) |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papavasiliu Nikolaos (H) | 2009 | 409 | 6 |
| 2 | SÁŇKA FRANTIŠEK | 2007 | 452 | 6 |
| 3 | Doležal Jakub | 2007 | 1044 | 1 |
| 4 | Kubiena Ondřej | 2007 | 1044 | 1 |
| 5 | Gvuzd Tomáš | 2008 | 1044 | 1 |
| 6 | Olšar Viktor | 2008 | 1044 | 1 |
| 7 | Jonszta Marek | 2006 | 1044 | 1 |
| 8 | Centrich Ondřej | 2007 | 1044 | 1 |
| 9 | Swaczyna Antonin | 2008 | 1044 | 1 |
| 10 | Chmelina Vojtěch | 2010 | 1044 | 1 |
| 11 | Stavěla Jan | 2010 | 1044 | 1 |
| 12 | Břuska Patrik | 2006 | 1044 | 1 |
| 21 | Zichlarzová Vanesa | 2007 | 422 | 4 |
| 22 | Martináková Adéla | 2008 | 557 | 4 |
| 23 | Lukankova Marina | 2006 | 723 | 3 |
| 24 | Králová Anna | 2006 | 845 | 1 |
| 25 | Hrubá Ema | 2010 | 845 | 1 |
| 26 | Tomanová Hana | 2010 | 845 | 1 |
| 27 | Waliczková Beáta | 2008 | 845 | 1 |
| 28 | Štěpandová Ema | 2008 | 845 | 1 |
Wawrzyczek Andrej
776805307
andrej.w@seznam.cz
Michnik Jiří
603953852
andrej.w@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiala Jiří | 2006 | 290 | 9 |
| 2 | Chlodnicki Jan (EU) | 2008 | 932 | 3 |
| 3 | Prokop Michael | 2006 | 456 | 6 |
| 4 | Mróz Lukáš | 2007 | 446 | 6 |
| 5 | Gawlik Julian Jan (EU) | 2006 | 985 | 3 |
| 6 | Onderka Sebastian | 2008 | 956 | 3 |
| 7 | Slováček Adam | 2006 | 833 | 3 |
| 8 | Kliment Matúš | 2009 | 1044 | 1 |
| 9 | Slováček Martin | 2010 | 1044 | 1 |
| 10 | Jůza Ondřej | 2006 | 1044 | 1 |
| 11 | Vogl Oliver | 2007 | 1044 | 1 |
| 12 | Oberman Martin | 2007 | 1044 | 1 |
| 21 | Slováčková Klára | 2006 | 65 | 20 |
| 22 | Kuncová Markéta | 2007 | 481 | 4 |
| 23 | Cimek Emilia (EU) | 2007 | 845 | 1 |
| 24 | Benda Valentyna | 2008 | 845 | 1 |
| 25 | Otáhalová Viktorie | 2007 | 845 | 1 |
| 26 | Grygarová Julie | 2007 | 845 | 1 |
| 27 | Klimentová Kristína (EU) | 2007 | 845 | 1 |
| 28 | Gebauerová Agáta | 2010 | 845 | 1 |
Slováčková Hana
774065526
holly@start-ostrava.cz
Kunc Jiří
603799875
holly@start-ostrava.cz