| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 27.06.2020 | 12 | SK Vitality Slezsko o.s.(8) | Slavoj Český Těšín(2) | 5:4 | 10:8 | 85:78 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Lacek Adam | 1 | Krawiec Kristián | 3 | 1:6 | 4:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Gabzdyl Viktor | 1 | Kafka Jakub | 1 | 6:7 | 2:6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Pyszko Natalia | 4 | Rezdovičová Julie | 1 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Branná Sára | 1 | Kalivodová Laura Victoria | 1 | 6:3 | 6:0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Kisza Ondřej | 1 | Halama Dominik | 1 | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Kawulok Lukáš | 1 | Benek David | 1 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Lacek Adam
Gabzdyl Viktor |
1
1 |
Krawiec Kristián
Kafka Jakub |
3
1 |
2:6 | 6:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Kisza Ondřej
Kawulok Lukáš |
1
1 |
Halama Dominik
Benek David |
1
1 |
7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Branná Sára
Kohutová Nikola |
1
1 |
Rezdovičová Julie
Kalivodová Laura Victoria |
1
1 |
6:2 | 6:4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: SK Vitality Slezsko o.s.(8) | 85 | 78 | 10 | 8 | 5 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandelík Michal | 2009 | 862 | 3 |
| 2 | Mrakvia Kristián | 2009 | 1044 | 1 |
| 3 | Majewski Jakub (EU) | 2006 | 1044 | 1 |
| 4 | Lacek Adam | 2009 | 1044 | 1 |
| 5 | Cieslar Vít | 2010 | 1044 | 1 |
| 6 | Gabzdyl Viktor | 2010 | 1044 | 1 |
| 7 | Kisza Ondřej | 2008 | 1044 | 1 |
| 8 | Špok Filip | 2008 | 1044 | 1 |
| 9 | Kawulok Lukáš | 2010 | 1044 | 1 |
| 21 | Pyszko Natalia | 2006 | 449 | 4 |
| 22 | Klar Veronika | 2008 | 845 | 1 |
| 23 | Branná Sára | 2008 | 845 | 1 |
| 24 | Kohutová Nikola | 2007 | 845 | 1 |
| 25 | Molinová Natálie | 2007 | 845 | 1 |
| 26 | Cieslarová Barbara | 2009 | 845 | 1 |
| 27 | Minolová Zuzana | 2010 | 845 | 1 |
| 28 | Ftorková Ella (EU) | 2007 | 845 | 1 |
Sikora Roman
736626834
roman.sikora@vitalityslezsko.cz
Cymorek Jakub
+48511733862
roman.sikora@vitalityslezsko.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawiec Kristián | 2008 | 985 | 3 |
| 2 | Kafka Jakub | 2008 | 1044 | 1 |
| 3 | Halama Dominik | 2009 | 1044 | 1 |
| 4 | Benek David | 2010 | 1044 | 1 |
| 5 | Moraga Mateo | 2010 | 1044 | 1 |
| 21 | Ondrzejek Michalina (EU) | 2007 | 262 | 9 |
| 22 | Szmeková Amálie | 2008 | 845 | 1 |
| 23 | Cholewa Julia (EU) | 2009 | 845 | 1 |
| 24 | Rezdovičová Julie | 2009 | 845 | 1 |
| 25 | Kalivodová Laura Victoria | 2010 | 845 | 1 |
| 26 | Kremlová Natálie | 2008 | 845 | 1 |
Szmek Lukáš
702861006
kubec.r@centrum.cz
Rašík Jakub
773930270
kubec.r@centrum.cz